通常放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2026-02-05 20:30 | 349646380 | 通常 | 2026A | 時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇 | 1 | 73.6 | 11.5 | 8.1 | 4.7 | 2.0 | 初回 | |
| 2026-02-12 20:30 | 349691679 | 通常 | 2026A | 時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇 | 2 | 69.0 | 21.4 | 4.0 | 3.2 | 2.4 | | |
| 2026-02-19 20:30 | 349691680 | 通常 | 2026A | 時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇 | 3 | 72.2 | 13.9 | 7.8 | 2.6 | 3.5 | | |
| 2026-02-26 20:30 | 349691684 | 通常 | 2026A | 時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇 | 4 | 72.8 | 12.0 | 6.5 | 4.3 | 4.3 | | |
| 2026-03-05 20:30 | 349691690 | 通常 | 2026A | 時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇 | 5 | 81.4 | 8.8 | 4.9 | 2.9 | 2.0 | | |
| 2026-03-12 20:30 | 349691694 | 通常 | 2026A | 時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇 | 6 | 75.2 | 11.9 | 7.3 | 2.8 | 2.8 | | |
| 2026-03-19 20:30 | 349691696 | 通常 | 2026A | 時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇 | 7 | 77.4 | 15.1 | 2.2 | 2.2 | 3.2 | | |
| 2026-03-26 20:30 | 349691703 | 通常 | 2026A | 時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇 | 8 | 73.7 | 14.1 | 3.0 | 5.1 | 4.0 | 最終回 | |
| | | | | 最大 | 81.4 | 21.4 | 8.1 | 5.1 | 4.3 | | |
| | | | | 最小 | 69.0 | 8.8 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | | |
| | | | | 平均 | 74.41 | 13.59 | 5.48 | 3.47 | 3.02 | | |
produced by JpGraph
振り返り放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2026-03-04 21:00 | 349962214 | 振り返り | 2026A | 時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇 | 1〜4 | 83.3 | 13.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | | |
| 2026-03-22 21:30 | 350062183 | 振り返り | 2026A | 時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇 | 1〜7 | 93.3 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |