通常放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2016-04-07 23:30 | 257842677 | 通常 | 2016B | 学戦都市アスタリスク 2nd SEASON | 13 | 77.5 | 13.7 | 5.2 | 1.2 | 2.3 | 初回 | |
| 2016-04-14 23:30 | 259284796 | 通常 | 2016B | 学戦都市アスタリスク 2nd SEASON | 14 | 72.5 | 17.4 | 5.8 | 1.5 | 2.7 | | |
| 2016-04-21 23:30 | 259284957 | 通常 | 2016B | 学戦都市アスタリスク 2nd SEASON | 15 | 68.1 | 17.6 | 8.7 | 2.5 | 3.1 | | |
| 2016-04-28 23:30 | 259594456 | 通常 | 2016B | 学戦都市アスタリスク 2nd SEASON | 16 | 82.4 | 10.8 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | | |
| 2016-05-05 23:30 | 260349142 | 通常 | 2016B | 学戦都市アスタリスク 2nd SEASON | 17 | 77.7 | 13.5 | 5.1 | 1.6 | 2.0 | | |
| 2016-05-12 23:30 | 260349204 | 通常 | 2016B | 学戦都市アスタリスク 2nd SEASON | 18 | 70.3 | 18.1 | 7.1 | 1.3 | 3.2 | | |
| 2016-05-19 23:30 | 260349270 | 通常 | 2016B | 学戦都市アスタリスク 2nd SEASON | 19 | 86.7 | 7.2 | 3.0 | 1.0 | 2.1 | | |
| 2016-05-26 23:30 | 260349352 | 通常 | 2016B | 学戦都市アスタリスク 2nd SEASON | 20 | 75.1 | 15.4 | 6.0 | 1.7 | 1.7 | | |
| 2016-06-02 23:30 | 260349435 | 通常 | 2016B | 学戦都市アスタリスク 2nd SEASON | 21 | 81.2 | 9.6 | 4.8 | 1.1 | 3.3 | | |
| 2016-06-09 23:30 | 260349494 | 通常 | 2016B | 学戦都市アスタリスク 2nd SEASON | 22 | 74.0 | 16.2 | 5.6 | 1.9 | 2.2 | | |
| 2016-06-16 23:30 | 260349536 | 通常 | 2016B | 学戦都市アスタリスク 2nd SEASON | 23 | 72.0 | 15.7 | 8.0 | 1.8 | 2.5 | | |
| 2016-06-23 23:30 | 260349601 | 通常 | 2016B | 学戦都市アスタリスク 2nd SEASON | 24 | 74.8 | 11.6 | 7.5 | 1.9 | 4.1 | 最終回 | |
| | | | | 最大 | 86.7 | 18.1 | 8.7 | 2.5 | 4.1 | | |
| | | | | 最小 | 68.1 | 7.2 | 3.0 | 1.0 | 1.6 | | |
| | | | | 平均 | 76.03 | 13.90 | 5.87 | 1.59 | 2.57 | | |
produced by JpGraph