| # | id | タイトル | かな | シーズン | 通常放送の結果状況 | 1の平均 | 2の平均 | 3の平均 | 4の平均 | 5の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 308 | アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】 | アークナイツ1 | 2022秋 | complete | 65.83 | 14.20 | 13.00 | 3.63 | 3.35 |
| 2 | 127 | アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】 | アークナイツ2 | 2023秋 | complete | 72.60 | 12.65 | 8.88 | 3.14 | 2.76 |
| 3 | 2202 | アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】 | アークナイツ3 | 2025夏 | complete | 77.17 | 11.31 | 4.66 | 3.41 | 3.44 |
| 4 | 375 | RPG不動産 | アールピージーフドウサン | 2022春 | complete | 79.87 | 10.93 | 5.58 | 2.02 | 1.62 |
| 5 | 1568 | あいうら | アイウラ | 2013春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 2398 | 愛してるゲームを終わらせたい | アイシテルゲームヲオワラセタイ | 2026春 | complete | 74.83 | 10.63 | 7.51 | 4.14 | 2.90 |
| 7 | 522 | アイ★チュウ | アイチュウ | 2021冬 | complete | 80.03 | 7.23 | 7.43 | 3.06 | 2.26 |
| 8 | 523 | アイドールズ! | アイドールズ | 2021冬 | complete | 80.82 | 8.13 | 4.84 | 3.17 | 3.05 |
| 9 | 524 | IDOLY PRIDE | アイドリープライド | 2021冬 | complete | 60.83 | 17.82 | 12.41 | 4.78 | 4.20 |
| 10 | 1331 | アイドリッシュセブン | アイドリッシュセブン1 | 2018冬 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 2076 | アイドリッシュセブン セレクション | アイドリッシュセブン1セレクション | 2018冬 | complete | 95.44 | 2.15 | 0.65 | 0.45 | 1.27 |
| 12 | 2077 | アイドリッシュセブン セレクション(見逃し放送) | アイドリッシュセブン1セレクションミノガシホウソウ | 2018冬 | complete | 90.60 | 3.77 | 1.99 | 1.11 | 2.53 |
| 13 | 607 | アイドリッシュセブン Second BEAT! | アイドリッシュセブン2 | 2020春 | complete | 97.01 | 1.50 | 0.60 | 0.34 | 0.56 |
| 14 | 2071 | アイドリッシュセブン Second BEAT!(見逃し放送) | アイドリッシュセブン2ミノガシホウソウ | 2020春 | complete | 96.26 | 1.74 | 0.66 | 0.55 | 0.79 |
| 15 | 462 | アイドリッシュセブン Third BEAT! | アイドリッシュセブン3-1 | 2021夏 | complete | 86.15 | 3.89 | 4.68 | 1.83 | 3.45 |
| 16 | 1931 | アイドリッシュセブン Third BEAT!(見逃し放送) | アイドリッシュセブン3-1ミノガシホウソウ | 2021夏 | complete | 95.16 | 1.89 | 1.41 | 0.65 | 0.88 |
| 17 | 309 | アイドリッシュセブン Third BEAT! 第2クール | アイドリッシュセブン3-2 | 2022秋 | complete | 83.51 | 6.82 | 4.44 | 2.20 | 2.99 |
| 18 | 1932 | アイドリッシュセブン Third BEAT! 第2クール(見逃し放送) | アイドリッシュセブン3-2ミノガシホウソウ | 2022秋 | complete | 88.41 | 4.99 | 2.71 | 1.65 | 2.25 |
| 19 | 976 | アイドル事変 | アイドルジヘン | 2017冬 | complete | 73.32 | 13.19 | 6.52 | 3.19 | 3.70 |
| 20 | 953 | アイドルタイムプリパラ | アイドルタイムプリパラ | 2017春 | complete | 96.03 | 2.39 | 0.55 | 0.36 | 0.66 |
| 21 | 2096 | THE IDOLM@STER | アイドルマスター1 | 2011夏 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 899 | アイドルマスター SideM | アイドルマスターサイドエム | 2017秋 | complete | 96.32 | 2.28 | 0.55 | 0.38 | 0.46 |
| 23 | 6 | アイドルマスター シャイニーカラーズ | アイドルマスターシャイニーカラーズ1 | 2024春 | incomplete | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 9 | アイドルマスター シャイニーカラーズ 2nd season | アイドルマスターシャイニーカラーズ2 | 2024秋 | complete | 51.85 | 12.72 | 11.69 | 10.24 | 13.49 |
| 25 | 1250 | アイドルマスター シンデレラガールズ | アイドルマスターシンデレラガールズ1 | 2015冬 | complete | 94.74 | 3.24 | 0.78 | 0.43 | 0.81 |
| 26 | 1251 | アイドルマスター シンデレラガールズ(再放送) | アイドルマスターシンデレラガールズ1サイホウソウ | 2015冬 | complete | 96.63 | 2.03 | 0.37 | 0.28 | 0.69 |
| 27 | 1190 | アイドルマスター シンデレラガールズ 2nd SEASON | アイドルマスターシンデレラガールズ2 | 2015夏 | complete | 93.83 | 3.53 | 0.84 | 0.62 | 1.18 |
| 28 | 1955 | アイドルマスター シンデレラガールズ劇場 | アイドルマスターシンデレラガールズゲキジョウ1 | 2017春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 225 | アイドルマスター シンデレラガールズ U149 | アイドルマスターシンデレラガールズユー149 | 2023春 | complete | 95.78 | 2.26 | 0.88 | 0.44 | 0.64 |
| 30 | 128 | アイドルマスター ミリオンライブ! | アイドルマスターミリオンライブ | 2023秋 | complete | 95.46 | 2.08 | 1.31 | 0.49 | 0.68 |
| 31 | 1933 | アイドルマスター ミリオンライブ!(リピート放送) | アイドルマスターミリオンライブリピートホウソウ | 2023秋 | complete | 97.75 | 0.98 | 0.32 | 0.48 | 0.45 |
| 32 | 2001 | 映画: THE IDOLM@STER MOVIE 輝きの向こう側へ! | アイドルマスタームービー | -- | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | 998 | アイドルメモリーズ | アイドルメモリーズ | 2016秋 | complete | 48.43 | 9.69 | 12.87 | 7.30 | 21.64 |
| 34 | 192 | AIの遺電子 | アイノイデンシ | 2023夏 | complete | 79.98 | 11.98 | 4.88 | 1.93 | 1.23 |
| 35 | 1782 | あいまいみー | アイマイミー1 | 2013冬 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | 1783 | あいまいみー 〜妄想カタストロフ〜 | アイマイミー2 | 2014夏 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | 1784 | あいまいみー 〜Surgical Friends〜 | アイマイミー3 | 2017冬 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | 1962 | 藍より青し | アイヨリアオシ1 | 2002春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | 1963 | 藍より青し〜縁〜 | アイヨリアオシ2 | 2003秋 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | 816 | ISLAND | アイランド | 2018夏 | complete | 63.25 | 18.71 | 9.85 | 4.68 | 3.49 |
| 41 | 1448 | アウトブレイク・カンパニー | アウトブレイクカンパニー | 2013秋 | complete | 90.30 | 6.35 | 1.43 | 0.62 | 1.31 |
| 42 | 1449 | 蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ- | アオキハガネノアルペジオ | 2013秋 | complete | 88.53 | 7.94 | 1.65 | 0.74 | 1.13 |
| 43 | 1818 | 映画: 蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ- DC | アオキハガネノアルペジオエイガ | -- | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | 1371 | 青の祓魔師 | アオノエクソシスト1 | 2011春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | 187 | 青の祓魔師 京都不浄王篇 | アオノエクソシスト2 | 2017冬 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | 86 | 青の祓魔師 島根啓明結社篇 | アオノエクソシスト3 | 2024冬 | complete | 72.63 | 12.62 | 9.40 | 2.64 | 2.70 |
| 47 | 35 | 青の祓魔師 雪ノ果篇 | アオノエクソシスト4 | 2024秋 | complete | 67.49 | 15.33 | 10.41 | 3.35 | 3.44 |
| 48 | 2117 | 青の祓魔師 終夜篇 | アオノエクソシスト5 | 2025冬 | complete | 74.83 | 12.22 | 6.85 | 3.08 | 3.03 |
| 49 | 1099 | 蒼の彼方のフォーリズム | アオノカナタノフォーリズム | 2016冬 | complete | 81.33 | 11.79 | 3.90 | 1.38 | 1.58 |
| 50 | 4 | アオのハコ | アオノハコ | 2024秋 | complete | 77.08 | 10.76 | 6.60 | 2.50 | 3.06 |
| 51 | 2462 | アオのハコ Season2 | アオノハコ2 | 2026秋 | ongoing | *66.38 | *16.63 | *8.63 | *3.98 | *4.45 |
| 52 | 1447 | 青のミブロ | アオノミブロ1 | 2024秋 | complete | 56.95 | 16.44 | 13.22 | 6.47 | 6.95 |
| 53 | 2296 | 青のミブロ 第二期 | アオノミブロ2 | 2026冬 | complete | 64.90 | 13.45 | 11.30 | 5.34 | 5.02 |
| 54 | 1338 | アオハライド | アオハライド | 2014夏 | complete | 73.98 | 14.53 | 6.32 | 1.63 | 3.47 |
| 55 | 1191 | 青春×機関銃 | アオハルキカンジュウ | 2015夏 | complete | 67.97 | 16.36 | 7.86 | 3.30 | 4.43 |
| 56 | 1192 | 赤髪の白雪姫 | アカガミノシラユキヒメ1 | 2015夏 | complete | 88.66 | 7.40 | 2.42 | 0.53 | 0.98 |
| 57 | 1100 | 赤髪の白雪姫 2ndシーズン | アカガミノシラユキヒメ2 | 2016冬 | complete | 93.27 | 4.40 | 1.13 | 0.40 | 0.80 |
| 58 | 1290 | 暁のヨナ | アカツキノヨナ | 2014秋 | complete | 84.55 | 9.40 | 3.42 | 0.86 | 1.76 |
| 59 | 1740 | あかね色に染まる坂 | アカネイロニソマルサカ | 2008秋 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | 1284 | あかねさす少女 | アカネサスショウジョ | 2018秋 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | 1339 | アカメが斬る! | アカメガキル | 2014夏 | complete | 83.81 | 10.41 | 2.76 | 1.13 | 1.86 |
| 62 | 977 | AKIBA'S TRIP -THE ANIMATION- | アキバズトリップ | 2017冬 | complete | 83.56 | 10.14 | 3.50 | 1.34 | 1.45 |
| 63 | 310 | アキバ冥途戦争 | アキバメイドセンソウ | 2022秋 | complete | 88.41 | 6.22 | 2.48 | 1.46 | 1.44 |
| 64 | 1982 | アキンド星のリトル・ペソ | アキンドセイノリトルペソ | 2017春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65 | 817 | 悪偶 -天才人形- | アグウ | 2018夏 | complete | 62.09 | 19.65 | 8.79 | 4.77 | 4.71 |
| 66 | 1646 | アクエリオンEVOL | アクエリオンエヴォル | 2012冬 | complete | 79.04 | 15.10 | -- | 2.73 | 3.12 |
| 67 | 1193 | アクエリオンロゴス | アクエリオンロゴス | 2015夏 | complete | 67.95 | 16.02 | 7.95 | 3.13 | 4.90 |
| 68 | 2262 | 悪食令嬢と狂血公爵 | アクジキレイジョウトキョウケツコウシャク | 2025秋 | complete | 75.63 | 13.38 | 7.14 | 2.56 | 1.28 |
| 69 | 926 | アクションヒロイン チアフルーツ | アクションヒロインチアフルーツ | 2017夏 | complete | 90.91 | 5.89 | 1.84 | 0.68 | 0.68 |
| 70 | 1630 | アクセル・ワールド | アクセルワールド | 2012春 | complete | 78.85 | 16.33 | -- | 2.10 | 2.70 |
| 71 | 668 | ACTORS -Songs Connection- | アクターズ | 2019秋 | complete | 44.54 | 17.00 | 18.06 | 11.49 | 8.90 |
| 72 | 1101 | アクティヴレイド -機動強襲室第八係- | アクティヴレイド1 | 2016冬 | complete | 87.71 | 8.21 | 2.18 | 0.78 | 1.12 |
| 73 | 1042 | アクティヴレイド -機動強襲室第八係- 2nd | アクティヴレイド2 | 2016夏 | complete | 93.66 | 4.10 | 1.18 | 0.43 | 0.63 |
| 74 | 1521 | 惡の華 | アクノハナ | 2013春 | complete | 71.15 | 11.99 | 9.10 | 2.58 | 5.14 |
| 75 | 1374 | 悪魔のリドル | アクマノリドル | 2014春 | complete | 78.07 | 14.00 | 4.37 | 1.58 | 1.95 |
| 76 | 2146 | 悪役令嬢転生おじさん | アクヤクレイジョウテンセイオジサン | 2025冬 | complete | 92.53 | 4.02 | 1.83 | 0.73 | 0.91 |
| 77 | 311 | 悪役令嬢なのでラスボスを飼ってみました | アクヤクレイジョウナノデラスボスヲカッテミタ | 2022秋 | complete | 71.57 | 14.64 | 8.68 | 2.93 | 2.18 |
| 78 | 2332 | 悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される | アクヤクレイジョウハリンゴクノオウタイシニデキアイサレル | 2026冬 | complete | 63.35 | 17.22 | 11.19 | 4.48 | 3.70 |
| 79 | 87 | 悪役令嬢レベル99 〜私は裏ボスですが魔王ではありません〜 | アクヤクレイジョウレベルキュウジュウキュウ | 2024冬 | complete | 84.16 | 8.44 | 4.15 | 1.55 | 1.68 |
| 80 | 1 | アクロトリップ | アクロトリップ | 2024秋 | complete | 83.93 | 8.68 | 4.06 | 1.63 | 1.66 |
| 81 | 403 | 明日ちゃんのセーラー服 | アケビチャンノセーラーフク | 2022冬 | complete | 92.54 | 3.83 | 1.90 | 0.84 | 0.87 |
| 82 | 669 | アズールレーン | アズールレーン | 2019秋 | complete | 47.19 | 14.73 | 12.55 | 9.37 | 16.15 |
| 83 | 661 | アズールレーン びそくぜんしんっ! | アズールレーンビソクゼンシンッ | 2021冬 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84 | 2416 | アズールレーン びそくぜんしんっ!にっ!! | アズールレーンビソクゼンシンッ2 | 2026夏 | complete | 82.33 | 7.91 | 5.18 | 1.95 | 2.63 |
| 85 | 48 | アストロノオト | アストロノオト | 2024春 | incomplete | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86 | 818 | あそびあそばせ | アソビアソバセ | 2018夏 | complete | 92.24 | 5.14 | 1.40 | 0.51 | 0.70 |
| 87 | 565 | 安達としまむら | アダチトシマムラ | 2020秋 | complete | 88.35 | 6.28 | 3.14 | 1.26 | 0.95 |
| 88 | 129 | 新しい上司はど天然 | アタラシイジョウシハドテンネン | 2023秋 | complete | 78.17 | 10.67 | 5.76 | 2.90 | 2.49 |
| 89 | 429 | ACCA13区監察課 | アッカジュウサンクカンサツカ | 2017冬 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 90 | 1289 | あっくんとカノジョ | アックントカノジョ | 2018秋 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 91 | 608 | 天晴爛漫! | アッパレランマン | 2020春 | complete | 79.03 | 11.92 | 4.62 | 2.27 | 2.15 |
| 92 | 1439 | アトム ザ・ビギニング | アトムザビギニング | 2017春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 93 | 1866 | Another | アナザー | 2012冬 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 94 | 785 | アニマエール! | アニマエール | 2018秋 | complete | 88.80 | 6.07 | 2.68 | 1.20 | 1.25 |
| 95 | 900 | アニメガタリズ | アニメガタリズ | 2017秋 | complete | 81.35 | 10.83 | 3.95 | 1.89 | 1.94 |
| 96 | 1779 | あの夏で待ってる | アノナツデマッテル | 2012冬 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 97 | 1759 | あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | アノヒミタハナノナマエヲボクタチハマダシラナイ | 2011春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 98 | 376 | 阿波連さんははかれない | アハレンサンハハカレナイ | 2022春 | complete | 89.23 | 6.41 | 2.71 | 0.79 | 0.88 |
| 99 | 2182 | 阿波連さんははかれない season2 | アハレンサンハハカレナイ2 | 2025春 | complete | 86.16 | 7.63 | 3.98 | 1.22 | 1.02 |
| 100 | 1252 | アブソリュート・デュオ | アブソリュートデュオ | 2015冬 | complete | 76.13 | 12.93 | 6.25 | 1.90 | 2.74 |
* は暫定値です