通常放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2015-04-11 00:00 | 217034944 | 通常 | 2015B | 聖闘士星矢 黄金魂 -soul of gold- | 1 | 54.5 | 31.2 | 8.8 | 3.3 | 2.2 | 初回 | |
| 2015-04-25 00:00 | 217164355 | 通常 | 2015B | 聖闘士星矢 黄金魂 -soul of gold- | 2 | 71.3 | 20.9 | 4.2 | 1.6 | 1.9 | | |
| 2015-05-09 00:00 | 218492137 | 通常 | 2015B | 聖闘士星矢 黄金魂 -soul of gold- | 3 | 55.5 | 27.7 | 9.5 | 4.8 | 2.5 | | |
| 2015-05-23 00:00 | 219225180 | 通常 | 2015B | 聖闘士星矢 黄金魂 -soul of gold- | 4 | 64.1 | 23.6 | 6.7 | 3.0 | 2.6 | | |
| 2015-06-06 00:00 | 219225752 | 通常 | 2015B | 聖闘士星矢 黄金魂 -soul of gold- | 5 | 61.2 | 24.3 | 8.9 | 2.7 | 2.8 | | |
| 2015-06-20 00:00 | 219225952 | 通常 | 2015B | 聖闘士星矢 黄金魂 -soul of gold- | 6 | 59.0 | 25.5 | 8.6 | 3.6 | 3.3 | | |
| 2015-07-04 00:00 | 219226139 | 通常 | 2015B | 聖闘士星矢 黄金魂 -soul of gold- | 7 | 65.8 | 22.4 | 6.8 | 2.1 | 2.9 | | |
| 2015-07-18 00:00 | 219226472 | 通常 | 2015B | 聖闘士星矢 黄金魂 -soul of gold- | 8 | 74.3 | 18.0 | 4.5 | 1.8 | 1.4 | | |
| 2015-08-01 00:00 | 219226623 | 通常 | 2015B | 聖闘士星矢 黄金魂 -soul of gold- | 9 | 61.1 | 23.9 | 8.8 | 3.3 | 2.9 | | |
| 2015-08-15 00:00 | 219226816 | 通常 | 2015B | 聖闘士星矢 黄金魂 -soul of gold- | 10 | 69.8 | 21.3 | 4.8 | 2.5 | 1.6 | | |
| 2015-08-29 00:00 | 219226973 | 通常 | 2015B | 聖闘士星矢 黄金魂 -soul of gold- | 11 | 74.9 | 16.3 | 5.3 | 1.5 | 1.9 | | |
| 2015-09-12 00:00 | 219227219 | 通常 | 2015B | 聖闘士星矢 黄金魂 -soul of gold- | 12 | 83.4 | 10.7 | 3.4 | 1.0 | 1.5 | | |
| 2015-09-26 00:00 | 219227383 | 通常 | 2015B | 聖闘士星矢 黄金魂 -soul of gold- | 13 | 73.0 | 18.6 | 4.2 | 2.2 | 2.0 | 最終回 | |
| | | | | 最大 | 83.4 | 31.2 | 9.5 | 4.8 | 3.3 | | |
| | | | | 最小 | 54.5 | 10.7 | 3.4 | 1.0 | 1.4 | | |
| | | | | 平均 | 66.76 | 21.88 | 6.50 | 2.57 | 2.27 | | |
produced by JpGraph
振り返り放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2015-09-24 19:00 | 233794437 | 振り返り | 2015B | 聖闘士星矢 黄金魂 -soul of gold- | 1〜12 | 79.1 | 16.2 | 3.1 | 0.6 | 1.0 | | |