通常放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2015-04-20 21:30 | 217822369 | 通常 | 2015A | アイドルマスター シンデレラガールズ(再放送) | 1 | 98.4 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 初回 | |
| 2015-04-27 21:00 | 217941662 | 通常 | 2015A | アイドルマスター シンデレラガールズ(再放送) | 2 | 96.9 | 2.0 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | | |
| 2015-05-04 21:00 | 218748202 | 通常 | 2015A | アイドルマスター シンデレラガールズ(再放送) | 3 | 96.6 | 2.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | | |
| 2015-05-11 21:00 | 218748391 | 通常 | 2015A | アイドルマスター シンデレラガールズ(再放送) | 4 | 96.6 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | | |
| 2015-05-18 21:00 | 218748499 | 通常 | 2015A | アイドルマスター シンデレラガールズ(再放送) | 5 | 96.6 | 2.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | | |
| 2015-05-25 21:00 | 218748623 | 通常 | 2015A | アイドルマスター シンデレラガールズ(再放送) | 6 | 90.1 | 5.0 | 1.2 | 1.0 | 2.7 | | |
| 2015-06-01 21:00 | 218748757 | 通常 | 2015A | アイドルマスター シンデレラガールズ(再放送) | 7 | 97.0 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | | |
| 2015-06-08 21:00 | 219222352 | 通常 | 2015A | アイドルマスター シンデレラガールズ(再放送) | 8 | 98.0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | | |
| 2015-06-15 21:00 | 219222492 | 通常 | 2015A | アイドルマスター シンデレラガールズ(再放送) | 9 | 97.4 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | | |
| 2015-06-22 21:00 | 219222668 | 通常 | 2015A | アイドルマスター シンデレラガールズ(再放送) | 10 | 97.3 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | | |
| 2015-06-29 21:00 | 219222807 | 通常 | 2015A | アイドルマスター シンデレラガールズ(再放送) | 11 | 97.4 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | | |
| 2015-07-06 21:00 | 219223836 | 通常 | 2015A | アイドルマスター シンデレラガールズ(再放送) | 12 | 96.0 | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | | |
| 2015-07-13 21:00 | 219223974 | 通常 | 2015A | アイドルマスター シンデレラガールズ(再放送) | 13 | 97.9 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 最終回 | |
| | | | | 最大 | 98.4 | 5.0 | 1.2 | 1.0 | 2.7 | | |
| | | | | 最小 | 90.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | | |
| | | | | 平均 | 96.63 | 2.03 | 0.37 | 0.28 | 0.69 | | |
produced by JpGraph