通常放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2023-10-05 00:30 | 342927942 | 通常 | 2023D | ウマ娘 プリティーダービー Season 3 | 1 | 94.2 | 3.9 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 初回 | |
| 2023-10-12 00:30 | 342958132 | 通常 | 2023D | ウマ娘 プリティーダービー Season 3 | 2 | 95.2 | 3.2 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | | |
| 2023-10-19 00:30 | 342958345 | 通常 | 2023D | ウマ娘 プリティーダービー Season 3 | 3 | 96.8 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | | |
| 2023-10-26 00:30 | 342958350 | 通常 | 2023D | ウマ娘 プリティーダービー Season 3 | 4 | 91.2 | 6.0 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | | |
| 2023-11-02 00:30 | 342958352 | 通常 | 2023D | ウマ娘 プリティーダービー Season 3 | 5 | 91.5 | 6.1 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | | |
| 2023-11-09 00:30 | 342958354 | 通常 | 2023D | ウマ娘 プリティーダービー Season 3 | 6 | 95.5 | 2.6 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | | |
| 2023-11-16 00:30 | 342958357 | 通常 | 2023D | ウマ娘 プリティーダービー Season 3 | 7 | 88.5 | 7.2 | 2.7 | 0.6 | 0.9 | | |
| 2023-11-23 00:30 | 342958359 | 通常 | 2023D | ウマ娘 プリティーダービー Season 3 | 8 | 86.2 | 8.0 | 3.0 | 1.5 | 1.3 | | |
| 2023-11-30 00:30 | 342958362 | 通常 | 2023D | ウマ娘 プリティーダービー Season 3 | 9 | 92.2 | 4.4 | 2.1 | 0.5 | 0.8 | | |
| 2023-12-07 00:30 | 342958364 | 通常 | 2023D | ウマ娘 プリティーダービー Season 3 | 10 | 89.5 | 6.6 | 2.5 | 0.7 | 0.8 | | |
| 2023-12-14 00:30 | 342958368 | 通常 | 2023D | ウマ娘 プリティーダービー Season 3 | 11 | 89.7 | 6.0 | 2.2 | 0.7 | 1.4 | | |
| 2023-12-21 00:30 | 342958401 | 通常 | 2023D | ウマ娘 プリティーダービー Season 3 | 12 | 90.3 | 5.0 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | | |
| 2023-12-28 00:30 | 342958405 | 通常 | 2023D | ウマ娘 プリティーダービー Season 3 | 13 | 86.6 | 6.8 | 3.5 | 1.0 | 2.0 | 最終回 | |
| | | | | 最大 | 96.8 | 8.0 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | | |
| | | | | 最小 | 86.2 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | | |
| | | | | 平均 | 91.34 | 5.21 | 1.97 | 0.62 | 0.84 | | |
produced by JpGraph
振り返り放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2023-11-01 22:20 | 343107921 | 振り返り | 2023D | ウマ娘 プリティーダービー Season 3 | 1〜4 | 97.2 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | | |
| 2023-11-29 20:30 | 343324978 | 振り返り | 2023D | ウマ娘 プリティーダービー Season 3 | 1〜8 | 89.5 | 4.3 | 4.0 | 0.3 | 2.0 | | |
| 2023-12-24 19:00 | 343637865 | 振り返り | 2023D | ウマ娘 プリティーダービー Season 3 | 1〜12 | 91.5 | 4.0 | 2.2 | 0.7 | 1.6 | | |
一挙放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2024-03-10 19:00 | 344239996 | 一挙 | 2023D | ウマ娘 プリティーダービー Season 3 | 全13 | 80.0 | 9.6 | 3.6 | 1.7 | 5.0 | | |