通常放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2014-04-14 00:30 | 174035012 | 通常 | 2014B | エスカ&ロジーのアトリエ 〜黄昏の空の錬金術士〜 | 1 | 82.1 | 13.0 | 3.3 | 0.5 | 1.1 | 初回 | |
| 2014-04-21 00:30 | 175510124 | 通常 | 2014B | エスカ&ロジーのアトリエ 〜黄昏の空の錬金術士〜 | 2 | 83.1 | 12.3 | 3.1 | 0.8 | 0.6 | | |
| 2014-04-28 00:30 | 175527017 | 通常 | 2014B | エスカ&ロジーのアトリエ 〜黄昏の空の錬金術士〜 | 3 | 85.2 | 10.4 | 2.9 | 0.6 | 0.9 | | |
| 2014-05-05 00:30 | 175527193 | 通常 | 2014B | エスカ&ロジーのアトリエ 〜黄昏の空の錬金術士〜 | 4 | 88.6 | 7.6 | 2.6 | 0.4 | 0.8 | | |
| 2014-05-12 00:30 | 175527356 | 通常 | 2014B | エスカ&ロジーのアトリエ 〜黄昏の空の錬金術士〜 | 5 | 89.4 | 6.9 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | | |
| 2014-05-19 00:30 | 175527420 | 通常 | 2014B | エスカ&ロジーのアトリエ 〜黄昏の空の錬金術士〜 | 6 | 89.8 | 7.2 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | | |
| 2014-05-26 00:30 | 175527523 | 通常 | 2014B | エスカ&ロジーのアトリエ 〜黄昏の空の錬金術士〜 | 7 | 88.9 | 8.4 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | | |
| 2014-06-02 00:30 | 175527579 | 通常 | 2014B | エスカ&ロジーのアトリエ 〜黄昏の空の錬金術士〜 | 8 | 91.1 | 6.0 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | | |
| 2014-06-09 00:30 | 175527633 | 通常 | 2014B | エスカ&ロジーのアトリエ 〜黄昏の空の錬金術士〜 | 9 | 90.5 | 6.2 | 2.0 | 0.6 | 0.7 | | |
| 2014-06-16 00:30 | 175527689 | 通常 | 2014B | エスカ&ロジーのアトリエ 〜黄昏の空の錬金術士〜 | 10 | 94.1 | 4.0 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | | |
| 2014-06-23 00:30 | 175527727 | 通常 | 2014B | エスカ&ロジーのアトリエ 〜黄昏の空の錬金術士〜 | 11 | 91.5 | 4.9 | 1.6 | 0.6 | 1.4 | | |
| 2014-06-30 00:30 | 175527826 | 通常 | 2014B | エスカ&ロジーのアトリエ 〜黄昏の空の錬金術士〜 | 12 | 89.8 | 6.3 | 2.2 | 0.6 | 1.1 | 最終回 | |
| | | | | 最大 | 94.1 | 13.0 | 3.3 | 0.8 | 1.4 | | |
| | | | | 最小 | 82.1 | 4.0 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | | |
| | | | | 平均 | 88.68 | 7.77 | 2.10 | 0.58 | 0.87 | | |
produced by JpGraph
一挙放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2014-07-11 19:00 | 183932280 | 一挙 | 2014B | エスカ&ロジーのアトリエ 〜黄昏の空の錬金術士〜 | 全12 | 92.6 | 4.8 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | | |
| 2015-02-10 19:00 | 208200287 | 一挙 | 2014B | エスカ&ロジーのアトリエ 〜黄昏の空の錬金術士〜 | 全12 | 93.4 | 4.3 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | | |
| 2016-02-26 19:00 | 249100208 | 一挙 | 2014B | エスカ&ロジーのアトリエ 〜黄昏の空の錬金術士〜 | 全12 | 93.2 | 4.7 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | | |