通常放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2014-01-14 00:00 | 162862896 | 通常 | 2014A | Wake Up, Girls! | 1 | 21.3 | 13.2 | 20.9 | 16.2 | 28.4 | 初回 | |
| 2014-01-21 00:00 | 165358244 | 通常 | 2014A | Wake Up, Girls! | 2 | 26.0 | 15.0 | 16.8 | 16.7 | 25.6 | | |
| 2014-01-28 00:00 | 165358610 | 通常 | 2014A | Wake Up, Girls! | 3 | 35.3 | 17.3 | 18.2 | 11.2 | 18.1 | | |
| 2014-02-11 00:00 | 165358899 | 通常 | 2014A | Wake Up, Girls! | 4 | 29.7 | 13.2 | 18.1 | 14.7 | 24.2 | | |
| 2014-02-18 00:00 | 165359015 | 通常 | 2014A | Wake Up, Girls! | 5 | 40.0 | 14.5 | 18.3 | 8.8 | 18.3 | | |
| 2014-02-25 00:00 | 165359177 | 通常 | 2014A | Wake Up, Girls! | 6 | 48.8 | 15.9 | 12.4 | 7.5 | 15.2 | | |
| 2014-03-04 00:00 | 165359313 | 通常 | 2014A | Wake Up, Girls! | 7 | 50.2 | 13.4 | 13.0 | 7.9 | 15.5 | | |
| 2014-03-11 00:00 | 165359467 | 通常 | 2014A | Wake Up, Girls! | 8 | 41.5 | 13.7 | 12.4 | 10.9 | 21.4 | | |
| 2014-03-18 00:00 | 165359723 | 通常 | 2014A | Wake Up, Girls! | 9 | 56.1 | 11.6 | 13.6 | 4.9 | 13.7 | | |
| 2014-03-25 00:00 | 165359875 | 通常 | 2014A | Wake Up, Girls! | 10 | 42.4 | 12.2 | 10.3 | 11.5 | 23.5 | | |
| 2014-03-31 01:25 | 165360015 | 通常 | 2014A | Wake Up, Girls! | 11,12 | 49.8 | 12.4 | 11.3 | 5.5 | 20.9 | 最終回 | |
| | | | | 最大 | 56.1 | 17.3 | 20.9 | 16.7 | 28.4 | | |
| | | | | 最小 | 21.3 | 11.6 | 10.3 | 4.9 | 13.7 | | |
| | | | | 平均 | 40.10 | 13.85 | 15.03 | 10.53 | 20.44 | | |
produced by JpGraph
一挙放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2015-03-07 17:00 | 211727650 | 一挙 | 2014A | Wake Up, Girls! | 全12 | 80.7 | 9.9 | 3.5 | 1.8 | 4.1 | | 映画「七人のアイドル」&一挙 |
| 2017-09-27 18:00 | 306524090 | 一挙 | 2014A | Wake Up, Girls! | 全12 | 85.8 | 7.6 | 2.7 | 1.4 | 2.5 | | 映画「七人のアイドル」&一挙 |