通常放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2013-10-11 22:00 | 153769791 | 通常 | 2013D | BLAZBLUE ALTER MEMORY | 1 | 45.4 | 28.6 | 16.3 | 5.2 | 4.4 | 初回 | |
| 2013-10-18 22:00 | 155393085 | 通常 | 2013D | BLAZBLUE ALTER MEMORY | 2 | 48.4 | 21.2 | 13.5 | 8.5 | 8.3 | | |
| 2013-10-25 22:00 | 155393214 | 通常 | 2013D | BLAZBLUE ALTER MEMORY | 3 | 50.5 | 23.2 | 15.8 | 5.6 | 4.9 | | |
| 2013-11-01 22:00 | 155393281 | 通常 | 2013D | BLAZBLUE ALTER MEMORY | 4 | 59.8 | 22.2 | 10.6 | 4.1 | 3.3 | | |
| 2013-11-08 22:00 | 155393565 | 通常 | 2013D | BLAZBLUE ALTER MEMORY | 5 | 56.0 | 20.2 | 11.7 | 7.5 | 4.5 | | |
| 2013-11-15 22:00 | 155393625 | 通常 | 2013D | BLAZBLUE ALTER MEMORY | 6 | 55.3 | 21.2 | 12.0 | 4.8 | 6.6 | | |
| 2013-11-22 22:00 | 155393818 | 通常 | 2013D | BLAZBLUE ALTER MEMORY | 7 | 56.3 | 21.5 | 12.6 | 3.9 | 5.6 | | |
| 2013-11-29 22:00 | 155394090 | 通常 | 2013D | BLAZBLUE ALTER MEMORY | 8 | 80.4 | 11.0 | 4.9 | 1.2 | 2.4 | | |
| 2013-12-06 22:00 | 155394156 | 通常 | 2013D | BLAZBLUE ALTER MEMORY | 9 | 62.1 | 20.3 | 11.2 | 2.6 | 3.8 | | |
| 2013-12-13 22:00 | 155394220 | 通常 | 2013D | BLAZBLUE ALTER MEMORY | 10 | 60.6 | 23.2 | 8.9 | 3.7 | 3.6 | | |
| 2013-12-20 22:00 | 155394268 | 通常 | 2013D | BLAZBLUE ALTER MEMORY | 11 | 68.4 | 16.5 | 8.6 | 2.2 | 4.2 | | |
| 2013-12-27 22:00 | 155394333 | 通常 | 2013D | BLAZBLUE ALTER MEMORY | 12 | 48.7 | 19.0 | 14.8 | 5.9 | 11.5 | 最終回 | |
| | | | | 最大 | 80.4 | 28.6 | 16.3 | 8.5 | 11.5 | | |
| | | | | 最小 | 45.4 | 11.0 | 4.9 | 1.2 | 2.4 | | |
| | | | | 平均 | 57.66 | 20.67 | 11.74 | 4.60 | 5.26 | | |
produced by JpGraph
一挙放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2014-05-25 17:00 | 180051884 | 一挙 | 2013D | BLAZBLUE ALTER MEMORY | 全12 | 44.3 | 24.0 | 15.7 | 7.1 | 8.8 | | |