通常放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2025-01-06 23:00 | 346574555 | 通常 | 2025A | クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。 | 1 | 62.8 | 14.1 | 11.3 | 6.3 | 5.6 | 初回 | |
| 2025-01-13 23:00 | 346615504 | 通常 | 2025A | クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。 | 2 | 70.7 | 12.2 | 10.5 | 3.8 | 2.9 | | |
| 2025-01-20 23:00 | 346615517 | 通常 | 2025A | クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。 | 3 | 72.1 | 13.6 | 8.4 | 3.3 | 2.7 | | |
| 2025-01-27 23:00 | 346615519 | 通常 | 2025A | クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。 | 4 | 78.0 | 9.9 | 6.9 | 1.9 | 3.2 | | |
| 2025-02-03 23:00 | 346791976 | 通常 | 2025A | クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。 | 5 | 77.3 | 9.4 | 7.3 | 3.1 | 2.9 | | |
| 2025-02-10 23:00 | 346791982 | 通常 | 2025A | クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。 | 6 | 78.6 | 9.9 | 6.4 | 2.2 | 2.9 | | |
| 2025-02-17 23:00 | 346791989 | 通常 | 2025A | クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。 | 7 | 77.9 | 11.3 | 5.2 | 2.8 | 2.8 | | |
| 2025-02-24 23:00 | 346792000 | 通常 | 2025A | クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。 | 8 | 73.8 | 12.8 | 5.3 | 3.3 | 4.8 | | |
| 2025-03-03 23:00 | 346792009 | 通常 | 2025A | クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。 | 9 | 69.6 | 11.7 | 8.0 | 6.6 | 4.1 | | |
| 2025-03-10 23:00 | 346792013 | 通常 | 2025A | クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。 | 10 | 75.6 | 13.2 | 6.6 | 2.7 | 2.0 | | |
| 2025-03-17 23:00 | 346792024 | 通常 | 2025A | クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。 | 11 | 78.7 | 10.1 | 4.8 | 3.6 | 2.8 | | |
| 2025-03-24 23:00 | 346792033 | 通常 | 2025A | クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。 | 12 | 70.6 | 13.1 | 5.8 | 5.5 | 5.0 | 最終回 | |
| | | | | 最大 | 78.7 | 14.1 | 11.3 | 6.6 | 5.6 | | |
| | | | | 最小 | 62.8 | 9.4 | 4.8 | 1.9 | 2.0 | | |
| | | | | 平均 | 73.81 | 11.77 | 7.21 | 3.76 | 3.47 | | |
produced by JpGraph
振り返り放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2025-01-25 21:00 | 346833321 | 振り返り | 2025A | クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。 | 1〜3 | 84.8 | 9.3 | 3.3 | 2.0 | 0.7 | | |
| 2025-02-24 20:00 | 346960889 | 振り返り | 2025A | クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。 | 1〜7 | 86.7 | 8.1 | 0.7 | 3.0 | 1.5 | | |
| 2025-03-20 19:00 | 347231689 | 振り返り | 2025A | クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。 | 1〜11 | 87.8 | 8.9 | 1.1 | 2.2 | 0.0 | | |