通常放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2025-04-03 22:30 | 347291878 | 通常 | 2025B | 未ル わたしのみらい | 1 | 63.1 | 18.3 | 9.5 | 5.8 | 3.4 | 初回 | |
| 2025-04-10 22:30 | 347305529 | 通常 | 2025B | 未ル わたしのみらい | 2 | 62.8 | 19.0 | 13.4 | 3.1 | 1.7 | | |
| 2025-04-17 22:30 | 347305543 | 通常 | 2025B | 未ル わたしのみらい | 3 | 73.9 | 14.5 | 7.6 | 2.7 | 1.2 | | |
| 2025-04-24 22:30 | 347305551 | 通常 | 2025B | 未ル わたしのみらい | 4 | 61.7 | 18.2 | 12.5 | 5.4 | 2.2 | | |
| 2025-05-01 22:30 | 347305561 | 通常 | 2025B | 未ル わたしのみらい | 5 | 64.2 | 14.6 | 12.4 | 5.1 | 3.6 | 最終回 | |
| | | | | 最大 | 73.9 | 19.0 | 13.4 | 5.8 | 3.6 | | |
| | | | | 最小 | 61.7 | 14.5 | 7.6 | 2.7 | 1.2 | | |
| | | | | 平均 | 65.14 | 16.92 | 11.08 | 4.42 | 2.42 | | |
produced by JpGraph
一挙放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2025-05-10 19:00 | 347480769 | 一挙 | 2025B | 未ル わたしのみらい | 全5 | 69.7 | 19.0 | 6.3 | 2.8 | 2.1 | | |