通常放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2025-10-05 00:00 | 348800246 | 通常 | 2025D | 僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON | 1 | 86.5 | 6.8 | 2.3 | 3.8 | 0.8 | 初回 | |
| 2025-10-12 00:00 | 348806264 | 通常 | 2025D | 僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON | 2 | 79.4 | 5.1 | 6.3 | 4.6 | 4.6 | | |
| 2025-10-19 00:00 | 348830816 | 通常 | 2025D | 僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON | 3 | 80.4 | 7.2 | 5.9 | 3.3 | 3.3 | | |
| 2025-10-26 00:00 | 348830820 | 通常 | 2025D | 僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON | 4 | 79.5 | 9.8 | 4.5 | 3.8 | 2.3 | | |
| 2025-11-02 00:00 | 348830840 | 通常 | 2025D | 僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON | 5 | 84.4 | 6.9 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | | |
| 2025-11-09 00:00 | 348830844 | 通常 | 2025D | 僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON | 6 | 84.5 | 4.7 | 1.4 | 4.1 | 5.4 | | |
| 2025-11-16 00:00 | 348830855 | 通常 | 2025D | 僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON | 7 | 87.1 | 6.7 | 3.1 | 1.8 | 1.2 | | |
| 2025-11-23 00:00 | 348830863 | 通常 | 2025D | 僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON | 8 | 92.6 | 2.5 | 0.4 | 1.6 | 2.9 | | |
| 2025-11-30 00:00 | 348830872 | 通常 | 2025D | 僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON | 9 | 90.2 | 3.0 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | | |
| 2025-12-07 00:00 | 348830902 | 通常 | 2025D | 僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON | 10 | 93.3 | 2.9 | 0.4 | 1.3 | 2.1 | | |
| 2025-12-14 00:00 | 348830909 | 通常 | 2025D | 僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON | 11 | 96.1 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 最終回 | |
| | | | | 最大 | 96.1 | 9.8 | 6.3 | 4.6 | 5.4 | | |
| | | | | 最小 | 79.4 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | | |
| | | | | 平均 | 86.73 | 5.15 | 2.80 | 2.70 | 2.65 | | |
produced by JpGraph
振り返り放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2025-11-08 21:45 | 349014478 | 振り返り | 2025D | 僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON | 1〜5 | 97.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | | |
| 2025-12-13 19:30 | 349276925 | 振り返り | 2025D | 僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON | 1〜10 | 98.8 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | | |
一挙放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2026-05-02 19:00 | 350314553 | 一挙 | 2025D | 僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON | 全11 | 98.6 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | | 一挙&「More」 |