通常放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2026-01-09 00:30 | 349466965 | 通常 | 2026A | 透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜 | 1 | 71.7 | 17.4 | 7.5 | 2.0 | 1.4 | 初回 | |
| 2026-01-16 00:30 | 349491925 | 通常 | 2026A | 透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜 | 2 | 80.0 | 11.5 | 4.7 | 2.4 | 1.5 | | |
| 2026-01-23 00:30 | 349491928 | 通常 | 2026A | 透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜 | 3 | 84.3 | 8.0 | 4.0 | 1.7 | 2.0 | | |
| 2026-01-30 00:30 | 349491934 | 通常 | 2026A | 透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜 | 4 | 83.0 | 8.3 | 3.5 | 3.1 | 2.1 | | |
| 2026-02-06 00:30 | 349630856 | 通常 | 2026A | 透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜 | 5 | 83.0 | 8.7 | 5.1 | 1.4 | 1.8 | | |
| 2026-02-13 00:30 | 349630861 | 通常 | 2026A | 透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜 | 6 | 82.5 | 9.1 | 4.7 | 1.8 | 1.8 | | |
| 2026-02-20 00:30 | 349630866 | 通常 | 2026A | 透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜 | 7 | 86.6 | 9.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | | |
| 2026-02-27 00:30 | 349630868 | 通常 | 2026A | 透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜 | 8 | 86.3 | 9.5 | 2.3 | 1.5 | 0.4 | | |
| 2026-03-06 00:30 | 349630871 | 通常 | 2026A | 透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜 | 9 | 85.9 | 8.6 | 2.7 | 1.7 | 1.0 | | |
| 2026-03-13 00:30 | 349630872 | 通常 | 2026A | 透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜 | 10 | 85.9 | 7.4 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | | |
| 2026-03-20 00:30 | 349630877 | 通常 | 2026A | 透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜 | 11 | 79.6 | 9.5 | 4.6 | 3.9 | 2.5 | | |
| 2026-03-27 00:30 | 349630881 | 通常 | 2026A | 透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜 | 12 | 84.4 | 7.5 | 2.7 | 4.1 | 1.4 | 最終回 | |
| | | | | 最大 | 86.6 | 17.4 | 7.5 | 4.1 | 2.5 | | |
| | | | | 最小 | 71.7 | 7.4 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | | |
| | | | | 平均 | 82.77 | 9.58 | 3.89 | 2.22 | 1.55 | | |
produced by JpGraph
振り返り放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2026-02-18 21:00 | 349737946 | 振り返り | 2026A | 透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜 | 1〜6 | 94.4 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | | |