通常放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2023-04-13 22:30 | 340846904 | 通常 | 2023B | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 Season2 | 13 | 84.4 | 9.4 | 3.1 | 1.1 | 2.0 | 初回 | |
| 2023-04-20 22:30 | 340881876 | 通常 | 2023B | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 Season2 | 14 | 90.1 | 5.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | | |
| 2023-04-27 22:30 | 340881882 | 通常 | 2023B | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 Season2 | 15 | 88.4 | 5.7 | 2.0 | 1.3 | 2.7 | | |
| 2023-05-04 22:30 | 340881885 | 通常 | 2023B | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 Season2 | 16 | 91.4 | 5.2 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | | |
| 2023-05-11 22:30 | 340881890 | 通常 | 2023B | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 Season2 | 17 | 91.4 | 4.5 | 2.0 | 0.9 | 1.2 | | |
| 2023-05-25 22:30 | 340881894 | 通常 | 2023B | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 Season2 | 18 | 87.4 | 6.7 | 2.4 | 1.4 | 2.2 | | |
| 2023-06-01 22:30 | 340881904 | 通常 | 2023B | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 Season2 | 19 | 86.7 | 6.6 | 3.6 | 1.5 | 1.7 | | |
| 2023-06-08 22:30 | 340881909 | 通常 | 2023B | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 Season2 | 20 | 86.0 | 5.1 | 1.9 | 1.0 | 6.0 | | |
| 2023-06-15 22:30 | 340881911 | 通常 | 2023B | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 Season2 | 21 | 86.7 | 6.5 | 2.3 | 1.7 | 2.7 | | |
| 2023-06-22 22:30 | 340881914 | 通常 | 2023B | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 Season2 | 22 | 90.0 | 4.8 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | | |
| 2023-06-29 22:30 | 340881920 | 通常 | 2023B | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 Season2 | 23 | 89.0 | 4.5 | 1.9 | 1.3 | 3.3 | | |
| 2023-07-06 22:30 | 340881928 | 通常 | 2023B | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 Season2 | 24 | 90.8 | 4.1 | 1.6 | 1.5 | 2.0 | 最終回 | |
| | | | | 最大 | 91.4 | 9.4 | 3.6 | 1.7 | 6.0 | | |
| | | | | 最小 | 84.4 | 4.1 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | | |
| | | | | 平均 | 88.52 | 5.71 | 2.10 | 1.32 | 2.37 | | |
produced by JpGraph