通常放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2026-07-06 23:30 | 350856604 | 通常 | 2026C | 追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する | 1 | 57.0 | 18.5 | 13.2 | 6.5 | 4.9 | 初回 | |
| 2026-07-13 23:30 | 350862361 | 通常 | 2026C | 追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する | 2 | 59.1 | 16.8 | 10.6 | 9.1 | 4.3 | | |
| 2026-07-20 23:30 | 350862363 | 通常 | 2026C | 追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する | 3 | 46.2 | 19.0 | 15.1 | 10.1 | 9.5 | | |
| 2026-07-27 23:30 | 350862366 | 通常 | 2026C | 追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する | 4 | 57.5 | 16.4 | 11.0 | 11.0 | 4.1 | | |
| 2026-08-03 23:30 | 350862371 | 通常 | 2026C | 追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する | 5 | 62.1 | 17.5 | 9.5 | 7.7 | 3.1 | | |
| 2026-08-10 23:30 | 350862377 | 通常 | 2026C | 追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する | 6 | 74.2 | 15.1 | 6.0 | 1.9 | 2.9 | | |
| 2026-08-17 23:30 | 350862379 | 通常 | 2026C | 追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する | 7 | 62.4 | 17.5 | 9.4 | 7.0 | 3.8 | | |
| 2026-08-24 23:30 | 350862381 | 通常 | 2026C | 追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する | 8 | 74.1 | 12.6 | 8.7 | 3.3 | 1.3 | | |
| 2026-08-31 23:30 | 350862384 | 通常 | 2026C | 追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する | 9 | 61.0 | 17.7 | 10.4 | 5.4 | 5.4 | | |
| 2026-09-07 23:30 | 350862387 | 通常 | 2026C | 追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する | 10 | 82.2 | 9.6 | 4.3 | 1.6 | 2.3 | | |
| | | | | 最大 | 82.2 | 19.0 | 15.1 | 11.0 | 9.5 | | |
| | | | | 最小 | 46.2 | 9.6 | 4.3 | 1.6 | 1.3 | | |
| | | | | 平均 | 63.58 | 16.07 | 9.82 | 6.36 | 4.16 | | |
produced by JpGraph
振り返り放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2026-08-13 19:00 | 351073560 | 振り返り | 2026C | 追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する | 1〜6 | 65.0 | 21.7 | 6.3 | 2.8 | 4.2 | | |