通常放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2026-07-07 23:00 | 350868461 | 通常 | 2026C | グロウアップショウ ~ひまわりのサーカス団~ | 1 | 84.7 | 10.6 | 2.7 | 0.8 | 1.2 | 初回 | |
| 2026-07-14 23:00 | 350874810 | 通常 | 2026C | グロウアップショウ ~ひまわりのサーカス団~ | 2 | 86.9 | 7.7 | 3.5 | 1.8 | 0.2 | | |
| 2026-07-21 23:00 | 350874814 | 通常 | 2026C | グロウアップショウ ~ひまわりのサーカス団~ | 3 | 87.4 | 7.9 | 2.8 | 1.2 | 0.7 | | |
| 2026-07-28 23:00 | 350874816 | 通常 | 2026C | グロウアップショウ ~ひまわりのサーカス団~ | 4 | 87.6 | 6.8 | 2.4 | 1.4 | 1.9 | | |
| 2026-08-04 23:00 | 350874817 | 通常 | 2026C | グロウアップショウ ~ひまわりのサーカス団~ | 5 | 88.2 | 5.8 | 2.9 | 1.4 | 1.7 | | |
| 2026-08-11 23:00 | 350874820 | 通常 | 2026C | グロウアップショウ ~ひまわりのサーカス団~ | 6 | 90.3 | 4.9 | 2.8 | 0.8 | 1.2 | | |
| 2026-08-18 23:00 | 350874830 | 通常 | 2026C | グロウアップショウ ~ひまわりのサーカス団~ | 7 | 89.4 | 5.8 | 3.1 | 0.8 | 1.0 | | |
| 2026-08-25 23:00 | 350874831 | 通常 | 2026C | グロウアップショウ ~ひまわりのサーカス団~ | 8 | 91.4 | 4.4 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | | |
| 2026-09-01 23:00 | 350874834 | 通常 | 2026C | グロウアップショウ ~ひまわりのサーカス団~ | 9 | 89.9 | 5.4 | 1.8 | 1.1 | 1.8 | | |
| 2026-09-08 23:00 | 350874836 | 通常 | 2026C | グロウアップショウ ~ひまわりのサーカス団~ | 10 | 88.5 | 6.4 | 2.1 | 1.2 | 1.9 | | |
| | | | | 最大 | 91.4 | 10.6 | 3.5 | 1.8 | 1.9 | | |
| | | | | 最小 | 84.7 | 4.4 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | | |
| | | | | 平均 | 88.43 | 6.57 | 2.62 | 1.13 | 1.29 | | |
produced by JpGraph
振り返り放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2026-09-12 19:30 | 351203674 | 振り返り | 2026C | グロウアップショウ ~ひまわりのサーカス団~ | 1〜10 | 93.3 | 4.3 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | | |