通常放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2023-01-08 22:30 | 339732529 | 通常 | 2023A | イジらないで、長瀞さん 2nd Attack | 1 | 85.4 | 8.7 | 3.8 | 1.2 | 1.0 | 初回 | |
| 2023-01-15 22:30 | 339840523 | 通常 | 2023A | イジらないで、長瀞さん 2nd Attack | 2 | 79.6 | 12.2 | 4.8 | 2.5 | 0.8 | | |
| 2023-01-22 22:30 | 339840564 | 通常 | 2023A | イジらないで、長瀞さん 2nd Attack | 3 | 84.4 | 10.0 | 3.6 | 1.6 | 0.4 | | |
| 2023-01-29 22:30 | 339840567 | 通常 | 2023A | イジらないで、長瀞さん 2nd Attack | 4 | 86.1 | 9.9 | 2.4 | 1.3 | 0.3 | | |
| 2023-02-05 22:30 | 339840573 | 通常 | 2023A | イジらないで、長瀞さん 2nd Attack | 5 | 89.3 | 6.2 | 3.1 | 0.7 | 0.7 | | |
| 2023-02-12 22:30 | 339840575 | 通常 | 2023A | イジらないで、長瀞さん 2nd Attack | 6 | 87.7 | 8.3 | 2.9 | 0.5 | 0.5 | | |
| 2023-02-19 22:30 | 339840578 | 通常 | 2023A | イジらないで、長瀞さん 2nd Attack | 7 | 87.0 | 7.3 | 4.2 | 1.1 | 0.3 | | |
| 2023-02-26 22:30 | 339840579 | 通常 | 2023A | イジらないで、長瀞さん 2nd Attack | 8 | 89.2 | 7.1 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | | |
| 2023-03-05 22:30 | 339840580 | 通常 | 2023A | イジらないで、長瀞さん 2nd Attack | 9 | 90.7 | 6.2 | 2.5 | 0.6 | 0.0 | | |
| 2023-03-12 22:30 | 339840598 | 通常 | 2023A | イジらないで、長瀞さん 2nd Attack | 10 | 87.9 | 7.8 | 2.6 | 1.2 | 0.6 | | |
| 2023-03-19 22:30 | 339840603 | 通常 | 2023A | イジらないで、長瀞さん 2nd Attack | 11 | 90.0 | 6.2 | 2.1 | 1.5 | 0.3 | | |
| 2023-03-26 22:30 | 339840617 | 通常 | 2023A | イジらないで、長瀞さん 2nd Attack | 12 | 88.6 | 5.7 | 3.4 | 1.1 | 1.1 | 最終回 | |
| | | | | 最大 | 90.7 | 12.2 | 4.8 | 2.5 | 1.1 | | |
| | | | | 最小 | 79.6 | 5.7 | 2.1 | 0.5 | 0.0 | | |
| | | | | 平均 | 87.16 | 7.97 | 3.16 | 1.16 | 0.55 | | |
produced by JpGraph
振り返り放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2023-03-04 21:30 | 340304169 | 振り返り | 2023A | イジらないで、長瀞さん 2nd Attack | 1〜8 | 86.9 | 9.5 | 2.9 | 0.7 | 0.0 | | |