通常放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2023-01-13 23:30 | 339638109 | 通常 | 2023A | 老後に備えて異世界で8万枚の金貨を貯めます | 1 | 59.0 | 21.7 | 12.9 | 4.3 | 2.1 | 初回 | |
| 2023-01-20 23:30 | 339646634 | 通常 | 2023A | 老後に備えて異世界で8万枚の金貨を貯めます | 2 | 65.3 | 17.7 | 10.0 | 5.0 | 2.1 | | |
| 2023-01-27 23:30 | 339646638 | 通常 | 2023A | 老後に備えて異世界で8万枚の金貨を貯めます | 3 | 65.7 | 17.0 | 8.4 | 5.0 | 3.9 | | |
| 2023-02-03 23:30 | 339646642 | 通常 | 2023A | 老後に備えて異世界で8万枚の金貨を貯めます | 4 | 70.4 | 13.7 | 10.3 | 3.1 | 2.5 | | |
| 2023-02-10 23:30 | 339646648 | 通常 | 2023A | 老後に備えて異世界で8万枚の金貨を貯めます | 5 | 72.3 | 12.6 | 8.2 | 4.4 | 2.6 | | |
| 2023-02-17 23:30 | 339646660 | 通常 | 2023A | 老後に備えて異世界で8万枚の金貨を貯めます | 6 | 71.7 | 12.7 | 8.3 | 4.2 | 3.1 | | |
| 2023-02-24 23:30 | 339646670 | 通常 | 2023A | 老後に備えて異世界で8万枚の金貨を貯めます | 7 | 69.2 | 14.8 | 7.4 | 4.7 | 3.8 | | |
| 2023-03-03 23:30 | 339646676 | 通常 | 2023A | 老後に備えて異世界で8万枚の金貨を貯めます | 8 | 78.4 | 11.4 | 6.3 | 1.4 | 2.6 | | |
| 2023-03-10 23:30 | 339646677 | 通常 | 2023A | 老後に備えて異世界で8万枚の金貨を貯めます | 9 | 79.2 | 10.1 | 5.6 | 2.3 | 2.9 | | |
| 2023-03-17 23:30 | 339646684 | 通常 | 2023A | 老後に備えて異世界で8万枚の金貨を貯めます | 10 | 63.4 | 15.7 | 8.5 | 6.8 | 5.5 | | |
| 2023-03-24 23:30 | 339646687 | 通常 | 2023A | 老後に備えて異世界で8万枚の金貨を貯めます | 11 | 60.8 | 15.6 | 9.3 | 7.1 | 7.3 | | |
| 2023-03-31 23:30 | 339646695 | 通常 | 2023A | 老後に備えて異世界で8万枚の金貨を貯めます | 12 | 68.8 | 13.0 | 7.5 | 4.6 | 6.1 | 最終回 | |
| | | | | 最大 | 79.2 | 21.7 | 12.9 | 7.1 | 7.3 | | |
| | | | | 最小 | 59.0 | 10.1 | 5.6 | 1.4 | 2.1 | | |
| | | | | 平均 | 68.68 | 14.67 | 8.56 | 4.41 | 3.71 | | |
produced by JpGraph