通常放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2022-07-09 00:00 | 337604567 | 通常 | 2022C | 新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP | 1 | 84.0 | 7.0 | 4.9 | 1.2 | 3.0 | 初回 | |
| 2022-07-16 00:00 | 337613626 | 通常 | 2022C | 新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP | 2 | 80.2 | 9.3 | 6.5 | 2.3 | 1.7 | | |
| 2022-07-23 00:00 | 337613632 | 通常 | 2022C | 新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP | 3 | 89.6 | 5.3 | 3.5 | 1.0 | 0.6 | | |
| 2022-07-30 00:00 | 337613637 | 通常 | 2022C | 新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP | 4 | 86.9 | 7.1 | 4.3 | 1.5 | 0.3 | | |
| 2022-08-06 00:00 | 337613645 | 通常 | 2022C | 新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP | 5 | 70.3 | 14.1 | 4.7 | 5.6 | 5.4 | | |
| 2022-08-13 00:00 | 337613659 | 通常 | 2022C | 新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP | 6 | 85.4 | 8.8 | 3.9 | 0.7 | 1.2 | | |
| 2022-08-20 00:00 | 337613662 | 通常 | 2022C | 新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP | 7 | 76.6 | 13.0 | 7.7 | 1.6 | 1.1 | | |
| 2022-08-27 00:00 | 337613678 | 通常 | 2022C | 新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP | 8 | 86.3 | 6.9 | 5.1 | 1.0 | 0.8 | | |
| 2022-09-03 00:00 | 337613685 | 通常 | 2022C | 新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP | 9 | 77.3 | 9.6 | 7.7 | 3.6 | 1.9 | | |
| 2022-09-10 00:00 | 337613720 | 通常 | 2022C | 新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP | 10 | 85.5 | 8.0 | 3.8 | 1.6 | 1.1 | | |
| 2022-09-17 00:00 | 337613741 | 通常 | 2022C | 新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP | 11 | 83.0 | 8.7 | 6.7 | 1.1 | 0.6 | | |
| 2022-09-24 00:00 | 337613750 | 通常 | 2022C | 新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP | 12 | 84.3 | 9.6 | 3.9 | 0.8 | 1.4 | | |
| 2022-10-01 00:00 | 337613760 | 通常 | 2022C | 新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP | 13 | 73.5 | 10.4 | 7.7 | 3.8 | 4.6 | 最終回 | |
| | | | | 最大 | 89.6 | 14.1 | 7.7 | 5.6 | 5.4 | | |
| | | | | 最小 | 70.3 | 5.3 | 3.5 | 0.7 | 0.3 | | |
| | | | | 平均 | 81.76 | 9.06 | 5.42 | 1.98 | 1.82 | | |
produced by JpGraph
一挙放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2023-01-01 00:30 | 339416734 | 一挙 | 2022C | 新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP | 全13 | 94.5 | 3.2 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | | |