ニコ生アニメアンケートDB

通常放送
放送日時lvID種別シーズンタイトル12345エピソード種別備考
2022-07-09 00:00337604567通常2022C新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP184.07.04.91.23.0初回
2022-07-16 00:00337613626通常2022C新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP280.29.36.52.31.7
2022-07-23 00:00337613632通常2022C新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP389.65.33.51.00.6
2022-07-30 00:00337613637通常2022C新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP486.97.14.31.50.3
2022-08-06 00:00337613645通常2022C新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP570.314.14.75.65.4
2022-08-13 00:00337613659通常2022C新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP685.48.83.90.71.2
2022-08-20 00:00337613662通常2022C新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP776.613.07.71.61.1
2022-08-27 00:00337613678通常2022C新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP886.36.95.11.00.8
2022-09-03 00:00337613685通常2022C新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP977.39.67.73.61.9
2022-09-10 00:00337613720通常2022C新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP1085.58.03.81.61.1
2022-09-17 00:00337613741通常2022C新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP1183.08.76.71.10.6
2022-09-24 00:00337613750通常2022C新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP1284.39.63.90.81.4
2022-10-01 00:00337613760通常2022C新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP1373.510.47.73.84.6最終回
最大89.614.17.75.65.4
最小70.35.33.50.70.3
平均81.769.065.421.981.82
新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP
produced by JpGraph
一挙放送
放送日時lvID種別シーズンタイトル12345エピソード種別備考
2023-01-01 00:30339416734一挙2022C新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP全1394.53.21.40.50.5