通常放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2024-04-06 02:00 | 344747961 | 通常 | 2024B | アイドルマスター シャイニーカラーズ | 1 | 63.0 | 14.7 | 11.9 | 5.3 | 5.1 | 初回 | |
| 2024-04-13 02:00 | 344754372 | 通常 | 2024B | アイドルマスター シャイニーカラーズ | 2 | 61.9 | 16.2 | 10.9 | 6.0 | 5.1 | | |
| 2024-04-20 02:00 | 344754377 | 通常 | 2024B | アイドルマスター シャイニーカラーズ | 3 | 41.8 | 14.1 | 14.4 | 16.1 | 13.6 | | |
| 2024-04-27 02:00 | 344754383 | 通常 | 2024B | アイドルマスター シャイニーカラーズ | 4 | 67.8 | 14.0 | 10.0 | 3.9 | 4.3 | | |
| 2024-05-04 02:00 | 344754385 | 通常 | 2024B | アイドルマスター シャイニーカラーズ | 5 | 48.4 | 15.3 | 18.8 | 9.9 | 7.5 | | |
| 2024-05-11 02:00 | 344754395 | 通常 | 2024B | アイドルマスター シャイニーカラーズ | 6 | 34.3 | 9.0 | 17.6 | 21.3 | 17.9 | | |
| 2024-05-18 02:00 | 344754399 | 通常 | 2024B | アイドルマスター シャイニーカラーズ | 7 | 23.6 | 5.0 | 12.4 | 22.6 | 36.4 | | |
| 2024-05-25 02:00 | 344754401 | 通常 | 2024B | アイドルマスター シャイニーカラーズ | 8 | 26.6 | 8.6 | 18.6 | 24.3 | 22.0 | | |
| 2024-06-01 02:00 | 344754402 | 通常 | 2024B | アイドルマスター シャイニーカラーズ | 9 | 25.7 | 9.7 | 23.0 | 23.9 | 17.7 | | |
| 2024-06-08 02:00 | 344754405 | 通常 | 2024B | アイドルマスター シャイニーカラーズ | 10 | 24.6 | 6.3 | 15.6 | 23.3 | 30.3 | | |
| | | | | 最大 | 67.8 | 16.2 | 23.0 | 24.3 | 36.4 | | |
| | | | | 最小 | 23.6 | 5.0 | 10.0 | 3.9 | 4.3 | | |
| | | | | 平均 | 41.77 | 11.29 | 15.32 | 15.66 | 15.99 | | |
produced by JpGraph
振り返り放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2024-05-12 21:30 | 345012841 | 振り返り | 2024B | アイドルマスター シャイニーカラーズ | 1〜6 | 37.3 | 11.9 | 17.6 | 18.5 | 14.7 | | |
一挙放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2024-10-04 17:00 | 345733993 | 一挙 | 2024B | アイドルマスター シャイニーカラーズ | 全12 | 21.8 | 8.0 | 13.3 | 23.8 | 33.1 | | |