通常放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2020-01-21 21:30 | 323719015 | 通常 | 2020A | ARP Backstage Pass | 1 | 27.0 | 10.4 | 13.5 | 16.0 | 33.1 | 初回 | |
| 2020-01-28 21:30 | 323719118 | 通常 | 2020A | ARP Backstage Pass | 2 | 48.3 | 12.1 | 12.9 | 11.2 | 15.5 | | |
| 2020-02-04 21:30 | 323743478 | 通常 | 2020A | ARP Backstage Pass | 3 | 42.3 | 9.8 | 18.7 | 13.0 | 16.3 | | |
| 2020-02-18 21:30 | 323743481 | 通常 | 2020A | ARP Backstage Pass | 4 | 61.9 | 17.5 | 7.2 | 10.3 | 3.1 | | |
| 2020-02-25 21:30 | 323743491 | 通常 | 2020A | ARP Backstage Pass | 5 | 59.1 | 16.1 | 12.9 | 6.5 | 5.4 | | |
| 2020-03-03 21:30 | 323743494 | 通常 | 2020A | ARP Backstage Pass | 6 | 54.2 | 19.4 | 11.1 | 6.9 | 8.3 | | |
| 2020-03-17 21:30 | 323743510 | 通常 | 2020A | ARP Backstage Pass | 7 | 69.4 | 9.9 | 7.2 | 7.2 | 6.3 | | |
| 2020-03-24 21:30 | 323743517 | 通常 | 2020A | ARP Backstage Pass | 8 | 75.0 | 8.3 | 8.3 | 3.7 | 4.6 | | |
| 2020-03-31 21:30 | 323743528 | 通常 | 2020A | ARP Backstage Pass | 9 | 70.4 | 8.5 | 11.3 | 5.6 | 4.2 | | |
| 2020-04-07 21:30 | 323743532 | 通常 | 2020A | ARP Backstage Pass | 10 | 81.9 | 4.9 | 5.6 | 2.8 | 4.9 | 最終回 | |
| | | | | 最大 | 81.9 | 19.4 | 18.7 | 16.0 | 33.1 | | |
| | | | | 最小 | 27.0 | 4.9 | 5.6 | 2.8 | 3.1 | | |
| | | | | 平均 | 58.95 | 11.69 | 10.87 | 8.32 | 10.17 | | |
produced by JpGraph
振り返り放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2020-03-10 18:20 | 324491980 | 振り返り | 2020A | ARP Backstage Pass | 1〜6 | 87.9 | 9.7 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | | |
その他
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2020-02-11 21:30 | 324066335 | その他 | 2020A | ARP Backstage Pass | | 72.1 | 7.0 | 5.8 | 2.3 | 12.8 | | 総集編 |
| 2020-03-10 21:30 | 323743504 | その他 | 2020A | ARP Backstage Pass | 6.5 | 76.6 | 9.7 | 6.5 | 3.9 | 3.2 | | ショートストーリーズ |