通常放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2019-01-12 00:30 | 317866803 | 通常 | 2019A | グリムノーツ The Animation | 1 | 39.6 | 23.4 | 22.4 | 8.4 | 6.2 | 初回 | |
| 2019-01-19 00:30 | 317897535 | 通常 | 2019A | グリムノーツ The Animation | 2 | 48.3 | 22.8 | 20.2 | 5.6 | 3.1 | | |
| 2019-01-26 00:30 | 317898537 | 通常 | 2019A | グリムノーツ The Animation | 3 | 49.6 | 24.9 | 18.3 | 4.5 | 2.7 | | |
| 2019-02-02 00:30 | 317898546 | 通常 | 2019A | グリムノーツ The Animation | 4 | 57.5 | 21.6 | 15.0 | 4.2 | 1.6 | | |
| 2019-02-09 00:30 | 317898552 | 通常 | 2019A | グリムノーツ The Animation | 5 | 55.1 | 21.5 | 17.4 | 2.8 | 3.1 | | |
| 2019-02-16 00:30 | 317898560 | 通常 | 2019A | グリムノーツ The Animation | 6 | 68.3 | 17.3 | 9.3 | 2.0 | 3.0 | | |
| 2019-02-23 00:30 | 317898563 | 通常 | 2019A | グリムノーツ The Animation | 7 | 58.3 | 20.9 | 14.0 | 4.7 | 2.2 | | |
| 2019-03-02 00:30 | 317898569 | 通常 | 2019A | グリムノーツ The Animation | 8 | 57.6 | 20.5 | 15.3 | 4.9 | 1.7 | | |
| 2019-03-09 00:30 | 317898573 | 通常 | 2019A | グリムノーツ The Animation | 9 | 55.3 | 26.1 | 11.0 | 5.8 | 1.7 | | |
| 2019-03-16 00:30 | 317898581 | 通常 | 2019A | グリムノーツ The Animation | 10 | 59.5 | 19.9 | 15.3 | 3.3 | 2.0 | | |
| 2019-03-23 00:30 | 317898585 | 通常 | 2019A | グリムノーツ The Animation | 11 | 62.1 | 18.4 | 12.1 | 3.9 | 3.5 | | |
| 2019-03-30 00:30 | 317898592 | 通常 | 2019A | グリムノーツ The Animation | 12 | 54.4 | 19.2 | 16.4 | 7.0 | 3.1 | 最終回 | |
| | | | | 最大 | 68.3 | 26.1 | 22.4 | 8.4 | 6.2 | | |
| | | | | 最小 | 39.6 | 17.3 | 9.3 | 2.0 | 1.6 | | |
| | | | | 平均 | 55.47 | 21.38 | 15.56 | 4.76 | 2.83 | | |
produced by JpGraph