通常放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2019-01-13 22:00 | 317617599 | 通常 | 2019A | 超次元革命アニメ Dimensionハイスクール | 1 | 39.0 | 31.4 | 10.7 | 7.5 | 11.3 | 初回 | |
| 2019-01-20 22:00 | 317626089 | 通常 | 2019A | 超次元革命アニメ Dimensionハイスクール | 2 | 65.9 | 14.8 | 9.6 | 7.4 | 2.2 | | |
| 2019-01-27 22:00 | 317626092 | 通常 | 2019A | 超次元革命アニメ Dimensionハイスクール | 3 | 75.9 | 13.8 | 6.9 | 2.6 | 0.9 | | |
| 2019-02-03 22:00 | 317626098 | 通常 | 2019A | 超次元革命アニメ Dimensionハイスクール | 4 | 74.3 | 14.2 | 4.4 | 5.3 | 1.8 | | |
| 2019-02-10 22:00 | 317626101 | 通常 | 2019A | 超次元革命アニメ Dimensionハイスクール | 5 | 74.0 | 14.2 | 6.3 | 4.7 | 0.8 | | |
| 2019-02-17 22:00 | 317626107 | 通常 | 2019A | 超次元革命アニメ Dimensionハイスクール | 6 | 70.0 | 15.0 | 6.7 | 6.7 | 1.7 | | |
| 2019-02-24 22:00 | 317626112 | 通常 | 2019A | 超次元革命アニメ Dimensionハイスクール | 7 | 83.8 | 8.1 | 3.6 | 0.9 | 3.6 | | |
| 2019-03-03 22:00 | 317626115 | 通常 | 2019A | 超次元革命アニメ Dimensionハイスクール | 8 | 76.5 | 12.6 | 6.7 | 2.5 | 1.7 | | |
| 2019-03-10 22:00 | 317626120 | 通常 | 2019A | 超次元革命アニメ Dimensionハイスクール | 9 | 81.2 | 9.9 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | | |
| 2019-03-17 22:00 | 317626124 | 通常 | 2019A | 超次元革命アニメ Dimensionハイスクール | 10 | 82.4 | 9.8 | 5.9 | 1.0 | 1.0 | | |
| 2019-03-24 22:00 | 317626129 | 通常 | 2019A | 超次元革命アニメ Dimensionハイスクール | 11 | 82.9 | 10.1 | 1.6 | 3.1 | 2.3 | | |
| 2019-04-07 22:00 | 317626135 | 通常 | 2019A | 超次元革命アニメ Dimensionハイスクール | 12 | 72.3 | 11.9 | 4.0 | 5.9 | 5.9 | 最終回 | |
| | | | | 最大 | 83.8 | 31.4 | 10.7 | 7.5 | 11.3 | | |
| | | | | 最小 | 39.0 | 8.1 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | | |
| | | | | 平均 | 73.18 | 13.82 | 5.78 | 4.38 | 2.85 | | |
produced by JpGraph
振り返り放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2019-02-24 00:15 | 318334704 | 振り返り | 2019A | 超次元革命アニメ Dimensionハイスクール | 1〜6 | 89.6 | 5.2 | 1.3 | 2.6 | 1.3 | | |