通常放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2018-05-19 21:30 | 313183031 | 通常 | 2018B | TO BE HEROINE | 1 | 42.4 | 23.0 | 16.6 | 11.0 | 7.0 | 初回 | |
| 2018-05-26 21:30 | 313183038 | 通常 | 2018B | TO BE HEROINE | 2 | 52.6 | 20.7 | 10.8 | 9.5 | 6.3 | | |
| 2018-06-02 21:30 | 313183046 | 通常 | 2018B | TO BE HEROINE | 3 | 60.4 | 17.3 | 10.1 | 6.6 | 5.5 | | |
| 2018-06-09 21:30 | 313183057 | 通常 | 2018B | TO BE HEROINE | 4 | 60.6 | 18.5 | 9.8 | 7.4 | 3.7 | | |
| 2018-06-23 21:30 | 313183066 | 通常 | 2018B | TO BE HEROINE | 5 | 76.5 | 11.8 | 5.3 | 1.7 | 4.6 | | |
| 2018-06-30 21:30 | 313183074 | 通常 | 2018B | TO BE HEROINE | 6 | 64.0 | 16.8 | 7.1 | 5.0 | 7.1 | | |
| 2018-07-07 21:30 | 313183083 | 通常 | 2018B | TO BE HEROINE | 7 | 75.7 | 12.1 | 5.8 | 1.7 | 4.6 | 最終回 | |
| | | | | 最大 | 76.5 | 23.0 | 16.6 | 11.0 | 7.1 | | |
| | | | | 最小 | 42.4 | 11.8 | 5.3 | 1.7 | 3.7 | | |
| | | | | 平均 | 61.74 | 17.17 | 9.36 | 6.13 | 5.54 | | |
produced by JpGraph
一挙放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2018-07-16 00:00 | 314326145 | 一挙 | 2018B | TO BE HEROINE | 全7 | 86.2 | 8.5 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | | |
その他
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2018-06-16 21:30 | 313773562 | その他 | 2018B | TO BE HEROINE | | 71.7 | 11.1 | 5.3 | 6.5 | 5.3 | | 特別編 |