| # | id | タイトル | かな | シーズン | 通常放送の結果状況 | 1の平均 | 2の平均 | 3の平均 | 4の平均 | 5の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1703 | IS<インフィニット・ストラトス> | インフィニットストラトス1 | 2011冬 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 202 | 1450 | IS<インフィニット・ストラトス>2 | インフィニットストラトス2 | 2013秋 | complete | 50.58 | 16.91 | 12.10 | 6.53 | 13.79 |
| 203 | 636 | インフィニット・デンドログラム | インフィニットデンドログラム | 2020冬 | complete | 33.55 | 16.98 | 23.42 | 14.38 | 11.66 |
| 204 | 902 | Infini-T Force | インフィニティーフォース | 2017秋 | complete | 90.01 | 6.07 | 1.66 | 0.92 | 1.34 |
| 205 | 1801 | インフェルノコップ | インフェルノコップ | -- | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 206 | 1803 | うーさーのその日暮らし | ウーサーノソノヒグラシ1 | 2012秋 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 207 | 1804 | うーさーのその日暮らし 夢幻編 | ウーサーノソノヒグラシ3 | 2015夏 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 208 | 463 | ヴァニタスの手記 | ヴァニタスノカルテ1 | 2021夏 | complete | 70.02 | 14.94 | 9.41 | 3.53 | 2.13 |
| 209 | 405 | ヴァニタスの手記 第2クール | ヴァニタスノカルテ2 | 2022冬 | complete | 76.63 | 11.53 | 7.73 | 2.05 | 2.09 |
| 210 | 1137 | ヴァルキリードライヴ マーメイド | ヴァルキリードライヴマーメイド | 2015秋 | complete | 81.83 | 9.83 | 4.47 | 1.34 | 2.50 |
| 211 | 671 | 戦×恋 | ヴァルラヴ | 2019秋 | complete | 60.08 | 15.66 | 12.58 | 6.44 | 5.28 |
| 212 | 664 | ヴァンドレッド | ヴァンドレッド1 | 2000秋 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 213 | 665 | ヴァンドレッド the second stage | ヴァンドレッド2 | 2001秋 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 214 | 1791 | ヴァンパイア騎士 Guilty | ヴァンパイアナイト2 | 2008秋 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 215 | 1194 | VENUS PROJECT -CLIMAX- | ヴィーナスプロジェクト | 2015夏 | complete | 55.08 | 16.95 | 13.48 | 6.52 | 7.90 |
| 216 | 490 | Vivy -Fluorite Eye's Song- | ヴィヴィ | 2021春 | complete | 88.34 | 6.13 | 2.58 | 1.39 | 1.61 |
| 217 | 1376 | selector infected WIXOSS | ウィクロス1 | 2014春 | complete | 82.73 | 10.86 | 3.31 | 1.54 | 1.54 |
| 218 | 1293 | selector spread WIXOSS | ウィクロス2 | 2014秋 | complete | 89.46 | 6.42 | 1.87 | 0.98 | 1.28 |
| 219 | 999 | Lostorage incited WIXOSS | ウィクロス3 | 2016秋 | complete | 79.28 | 11.71 | 4.68 | 2.03 | 2.25 |
| 220 | 1405 | ウィザード・バリスターズ〜弁魔士セシル | ウィザードバリスターズ | 2014冬 | complete | 59.56 | 18.01 | 8.18 | 4.81 | 9.40 |
| 221 | 431 | ヴィジュアルプリズン | ヴィジュアルプリズン | 2021秋 | complete | 73.74 | 9.26 | 9.08 | 4.28 | 3.66 |
| 222 | 2163 | ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS- | ヴィジランテ | 2025春 | complete | 84.64 | 7.39 | 4.32 | 2.44 | 1.21 |
| 223 | 2302 | ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS- 第2期 | ヴィジランテ2 | 2026冬 | complete | 83.05 | 8.97 | 4.06 | 2.09 | 1.82 |
| 224 | 1187 | W'z《ウィズ》 | ウィズ | 2019冬 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 225 | 2157 | ウィッチウォッチ | ウィッチウォッチ | 2025春 | complete | 86.82 | 7.45 | 3.06 | 1.28 | 1.39 |
| 226 | 1406 | ウィッチクラフトワークス | ウィッチクラフトワークス | 2014冬 | complete | 89.08 | 7.79 | 1.62 | 0.58 | 0.91 |
| 227 | 2053 | ウィッチブレイド | ウィッチブレイド | 2006春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 228 | 50 | WIND BREAKER | ウィンドブレイカー | 2024春 | incomplete | -- | -- | -- | -- | -- |
| 229 | 2161 | WIND BREAKER Season 2 | ウィンドブレイカー2 | 2025春 | complete | 65.51 | 12.78 | 8.83 | 6.36 | 6.53 |
| 230 | 1407 | Wake Up, Girls! | ウェイクアップガールズ | 2014冬 | complete | 40.10 | 13.85 | 15.03 | 10.53 | 20.44 |
| 231 | 2091 | 映画: Wake Up, Girls! 青春の影 | ウェイクアップガールズエイガ2 | -- | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 232 | 525 | WAVE!!〜サーフィンやっぺ!!〜 | ウェイブ | 2021冬 | complete | 37.41 | 15.15 | 21.00 | 14.01 | 12.45 |
| 233 | 746 | 上野さんは不器用 | ウエノサンハブキヨウ | 2019冬 | complete | 87.59 | 7.38 | 3.09 | 1.06 | 0.86 |
| 234 | 596 | 宇崎ちゃんは遊びたい! | ウザキチャンハアソビタイ1 | 2020夏 | complete | 85.55 | 7.85 | 3.55 | 1.53 | 1.53 |
| 235 | 312 | 宇崎ちゃんは遊びたい!ω | ウザキチャンハアソビタイ2 | 2022秋 | complete | 85.49 | 8.09 | 4.15 | 1.38 | 0.87 |
| 236 | 1294 | 失われた未来を求めて | ウシナワレタミライヲモトメテ | 2014秋 | incomplete | -- | -- | -- | -- | -- |
| 237 | 2244 | うたごえはミルフィーユ | ウタゴエハミルフィーユ | 2025夏 | complete | 80.95 | 9.71 | 4.88 | 2.66 | 1.80 |
| 238 | 1666 | うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVE1000% | ウタノプリンスサマッ1 | 2011夏 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 239 | 1522 | うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVE2000% | ウタノプリンスサマッ2 | 2013春 | complete | 88.25 | 7.32 | 2.02 | 0.80 | 1.60 |
| 240 | 1219 | うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEレボリューションズ | ウタノプリンスサマッ3 | 2015春 | complete | 82.32 | 10.18 | 3.28 | 1.72 | 2.48 |
| 241 | 1000 | うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEレジェンドスター | ウタノプリンスサマッ4 | 2016秋 | complete | 81.79 | 10.01 | 3.92 | 1.92 | 2.34 |
| 242 | 2013 | 映画: うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEキングダム | ウタノプリンスサマッエイガ1 | -- | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 243 | 1817 | うたわれるもの | ウタワレルモノ1 | 2006春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 244 | 1138 | うたわれるもの 偽りの仮面 | ウタワレルモノ2 | 2015秋 | complete | 87.00 | 8.86 | 2.11 | 0.97 | 1.05 |
| 245 | 340 | うたわれるもの 二人の白皇 | ウタワレルモノ3 | 2022夏 | complete | 88.70 | 7.31 | 2.39 | 0.65 | 0.95 |
| 246 | 637 | うちタマ?! 〜うちのタマ知りませんか?〜 | ウチタマ | 2020冬 | complete | 72.27 | 13.33 | 7.89 | 4.07 | 2.45 |
| 247 | 2418 | うちの弟どもがすみません | ウチノオトウトドモガスミマセン | 2026夏 | ongoing | *70.85 | *14.01 | *8.54 | *3.64 | *2.97 |
| 248 | 196 | うちの会社の小さい先輩の話 | ウチノカイシャノチイサイセンパイノハナシ | 2023夏 | complete | 77.08 | 9.57 | 7.28 | 3.38 | 2.70 |
| 249 | 313 | うちの師匠はしっぽがない | ウチノシショウハシッポガナイ | 2022秋 | complete | 82.90 | 9.54 | 4.99 | 1.50 | 1.05 |
| 250 | 786 | うちのメイドがウザすぎる! | ウチノメイドガウザスギル | 2018秋 | complete | 88.08 | 7.81 | 2.05 | 1.21 | 0.84 |
| 251 | 1760 | 宇宙兄弟 | ウチュウキョウダイ | 2012春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 252 | 2187 | 宇宙人ムームー | ウチュウジンムームー | 2025春 | complete | 88.87 | 6.32 | 2.80 | 1.06 | 0.94 |
| 253 | 1282 | 宇宙戦艦ティラミス | ウチュウセンカンティラミス1 | 2018秋 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 254 | 1283 | 宇宙戦艦ティラミスⅡ | ウチュウセンカンティラミス2 | 2018秋 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 255 | 2005 | 映画: 宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち | ウチュウセンカンヤマト2202 | -- | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 256 | 1816 | 宇宙戦士バルディオス | ウチュウセンシバルディオス | 1980夏 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 257 | 1592 | 宇宙パトロールルル子 | ウチュウパトロールルルコ | 2016春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 258 | 1768 | 有頂天家族 | ウチョウテンカゾク1 | 2013夏 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 259 | 1432 | 有頂天家族2 | ウチョウテンカゾク2 | 2017春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 260 | 1001 | うどんの国の金色毛鞠 | ウドンノクニノキンイロケマリ | 2016秋 | complete | 86.46 | 9.00 | 2.72 | 0.83 | 0.99 |
| 261 | 1631 | うぽって!! | ウポッテ | 2012春 | complete | 74.30 | 19.81 | -- | 3.21 | 2.68 |
| 262 | 841 | ウマ娘 プリティーダービー | ウマムスメ1 | 2018春 | complete | 94.11 | 3.53 | 1.01 | 0.58 | 0.77 |
| 263 | 526 | ウマ娘 プリティーダービー Season 2 | ウマムスメ2 | 2021冬 | complete | 95.37 | 2.52 | 0.88 | 0.48 | 0.72 |
| 264 | 132 | ウマ娘 プリティーダービー Season 3 | ウマムスメ3 | 2023秋 | complete | 91.34 | 5.21 | 1.97 | 0.62 | 0.84 |
| 265 | 2179 | ウマ娘 シンデレラグレイ | ウマムスメシンデレラグレイ1 | 2025春 | complete | 94.63 | 2.48 | 1.23 | 0.73 | 0.89 |
| 266 | 2276 | ウマ娘 シンデレラグレイ 第2クール | ウマムスメシンデレラグレイ2 | 2025秋 | complete | 92.48 | 3.77 | 2.18 | 0.82 | 0.75 |
| 267 | 2066 | ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP | ウマムスメロードトゥーザトップ | 2023春 | complete | 95.68 | 2.60 | 0.80 | 0.50 | 0.40 |
| 268 | 1961 | うみねこのなく頃に | ウミネコノナクコロニ | 2009夏 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 269 | 527 | 裏世界ピクニック | ウラセカイピクニック | 2021冬 | complete | 66.28 | 16.92 | 9.42 | 4.63 | 2.74 |
| 270 | 903 | URAHARA | ウラハラ | 2017秋 | complete | 62.04 | 16.53 | 11.26 | 5.73 | 4.43 |
| 271 | 464 | うらみちお兄さん | ウラミチオニイサン | 2021夏 | complete | 84.44 | 8.19 | 4.26 | 1.68 | 1.40 |
| 272 | 1967 | うらら迷路帖 | ウララメイロチョウ | 2017冬 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 273 | 1195 | ウルトラスーパーアニメタイム | ウルトラスーパーアニメタイム1 | 2015夏 | complete | 89.61 | 7.24 | 1.79 | 0.42 | 0.95 |
| 274 | 1139 | ウルトラスーパーアニメタイム 2nd SEASON | ウルトラスーパーアニメタイム2 | 2015秋 | complete | 79.33 | 12.80 | 4.08 | 1.52 | 2.24 |
| 275 | 1102 | ウルトラスーパーアニメタイム 3rd SEASON | ウルトラスーパーアニメタイム3 | 2016冬 | complete | 76.04 | 14.72 | 4.30 | 1.71 | 3.19 |
| 276 | 2339 | うるわしの宵の月 | ウルワシノヨイノツキ | 2026冬 | complete | 67.28 | 17.86 | 8.70 | 3.46 | 2.71 |
| 277 | 638 | ARP Backstage Pass | エーアールピー | 2020冬 | complete | 58.95 | 11.69 | 10.87 | 8.32 | 10.17 |
| 278 | 1729 | AKB0048 | エーケービーゼロゼロフォーティエイト1 | 2012春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 279 | 1730 | AKB0048 next stage | エーケービーゼロゼロフォーティエイト2 | 2013冬 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 280 | 639 | A3! SEASON SPRING & SUMMER | エースリー1 | 2020冬 | complete | 74.90 | 10.14 | 8.02 | 2.77 | 4.16 |
| 281 | 567 | A3! SEASON AUTUMN & WINTER | エースリー2 | 2020秋 | complete | 75.93 | 10.82 | 6.46 | 3.28 | 3.53 |
| 282 | 2032 | Aチャンネル | エーチャンネル | 2011春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 283 | 2143 | Aランクパーティを離脱した俺は、元教え子たちと迷宮深部を目指す。 | エーランクパーティヲリダツシタオレ | 2025冬 | complete | 63.26 | 14.18 | 11.81 | 6.10 | 4.65 |
| 284 | 374 | AIR | エアー | 2005冬 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 285 | 1135 | 英國戀物語エマ | エイコクコイモノガタリエマ | 2005春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 286 | 1280 | 18if | エイティーンイフ | 2017夏 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 287 | 491 | 86―エイティシックス― | エイティシックス1 | 2021春 | complete | 74.79 | 12.62 | 6.51 | 3.34 | 2.72 |
| 288 | 432 | 86―エイティシックス― 第2クール | エイティシックス2 | 2021秋 | incomplete | -- | -- | -- | -- | -- |
| 289 | 261 | 英雄王、武を極めるため転生す | エイユウオウブヲキワメルタメテンセイス | 2023冬 | complete | 72.51 | 14.98 | 7.38 | 2.71 | 2.44 |
| 290 | 197 | 英雄教室 | エイユウキョウシツ | 2023夏 | complete | 71.23 | 12.86 | 8.91 | 4.02 | 2.97 |
| 291 | 1943 | 映画: ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序 | エヴァンゲリオンシンゲキジョウバン1 | -- | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 292 | 1944 | 映画: ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 | エヴァンゲリオンシンゲキジョウバン2 | -- | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 293 | 747 | エガオノダイカ | エガオノダイカ | 2019冬 | complete | 38.70 | 19.73 | 18.17 | 12.59 | 10.80 |
| 294 | 2279 | 笑顔のたえない職場です。 | エガオノタエナイショクバデス | 2025秋 | complete | 85.34 | 7.72 | 3.77 | 1.79 | 1.38 |
| 295 | 341 | Extreme Hearts | エクストリームハーツ | 2022夏 | complete | 80.53 | 9.11 | 6.23 | 2.34 | 1.81 |
| 296 | 842 | SNSポリス | エスエヌエスポリス | 2018春 | complete | 61.58 | 19.83 | 9.42 | 4.42 | 4.73 |
| 297 | 1377 | エスカ&ロジーのアトリエ 〜黄昏の空の錬金術士〜 | エスカアンドロジーノアトリエ | 2014春 | complete | 88.68 | 7.77 | 2.10 | 0.58 | 0.88 |
| 298 | 528 | SK∞ エスケーエイト | エスケーエイト | 2021冬 | complete | 87.61 | 7.14 | 2.80 | 1.35 | 1.11 |
| 299 | 492 | EDENS ZERO | エデンズゼロ1 | 2021春 | complete | 67.88 | 15.41 | 10.11 | 3.83 | 2.76 |
| 300 | 228 | EDENS ZERO 第2期 | エデンズゼロ2 | 2023春 | complete | 67.15 | 16.44 | 10.34 | 3.99 | 2.05 |
* は暫定値です