| # | id | タイトル | かな | シーズン | 通常放送の結果状況 | 1の平均 | 2の平均 | 3の平均 | 4の平均 | 5の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 53 | 鬼滅の刃 柱稽古編 | キメツノヤイバ5 | 2024春 | incomplete | -- | -- | -- | -- | -- |
| 602 | 436 | 逆転世界ノ電池少女 | ギャクテンセカイノデンチショウジョ | 2021秋 | complete | 73.42 | 14.29 | 7.40 | 2.88 | 2.02 |
| 603 | 1764 | 逆境無頼カイジ Ultimate Survivor | ギャッキョウブライカイジ1 | 2007秋 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 604 | 1765 | 逆境無頼カイジ 破戒録篇 | ギャッキョウブライカイジ2 | 2011春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 605 | 1505 | キャプテン・アース | キャプテンアース | 2014春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 606 | 2017 | キャプテン翼 | キャプテンツバサ4-1 | 2018春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 607 | 1670 | ギャラクシーエンジェる〜ん | ギャラクシーエンジェルーン | 2006秋 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 608 | 1695 | ギャラクシーエンジェル | ギャラクシーエンジェル1 | 2001春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 609 | 1696 | ギャラクシーエンジェルZ | ギャラクシーエンジェル2 | 2002冬 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 610 | 1697 | ギャラクシーエンジェルA | ギャラクシーエンジェル3 | 2002秋 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 611 | 1698 | ギャラクシーエンジェルAA | ギャラクシーエンジェル4 | 2003冬 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 612 | 1699 | ギャラクシーエンジェルX | ギャラクシーエンジェル5 | 2004夏 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 613 | 615 | ギャルと恐竜 | ギャルトキョウリュウ | 2020春 | complete | 49.85 | 16.16 | 13.36 | 8.66 | 11.99 |
| 614 | 1199 | GANGSTA. | ギャングスタ | 2015夏 | complete | 83.27 | 10.87 | 2.68 | 1.33 | 1.85 |
| 615 | 408 | CUE! | キュー | 2022冬 | complete | 70.85 | 11.90 | 9.00 | 4.58 | 3.69 |
| 616 | 1549 | キューティクル探偵因幡 | キューティクルタンテイイナバ | 2013冬 | complete | 88.28 | 7.83 | 1.84 | 0.85 | 1.19 |
| 617 | 1829 | キュートランスフォーマー 帰ってきたコンボイの謎 | キュートランスフォーマー1 | 2015冬 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 618 | 495 | 究極進化したフルダイブRPGが現実よりもクソゲーだったら | キュウキョクシンカシタフルダイブアールピージー | 2021春 | complete | 62.53 | 16.11 | 10.21 | 6.18 | 4.97 |
| 619 | 437 | 吸血鬼すぐ死ぬ | キュウケツキスグシヌ1 | 2021秋 | complete | 92.76 | 3.72 | 1.73 | 0.92 | 0.86 |
| 620 | 265 | 吸血鬼すぐ死ぬ2 | キュウケツキスグシヌ2 | 2023冬 | complete | 94.72 | 2.75 | 1.03 | 0.51 | 0.99 |
| 621 | 91 | 休日のわるものさん | キュウジツノワルモノサン | 2024冬 | complete | 78.27 | 10.54 | 6.83 | 2.64 | 1.74 |
| 622 | 438 | 境界戦機 | キョウカイセンキ1 | 2021秋 | complete | 57.23 | 20.20 | 13.19 | 6.02 | 3.39 |
| 623 | 381 | 境界戦機 第二部 | キョウカイセンキ2 | 2022春 | complete | 56.27 | 16.93 | 14.23 | 7.52 | 5.07 |
| 624 | 1452 | 境界の彼方 | キョウカイノカナタ | 2013秋 | complete | 73.63 | 15.38 | 6.19 | 2.05 | 2.71 |
| 625 | 1224 | 境界のRINNE | キョウカイノリンネ1 | 2015春 | complete | 88.16 | 8.16 | 2.16 | 0.42 | 1.09 |
| 626 | 1076 | 境界のRINNE 第2シリーズ | キョウカイノリンネ2 | 2016春 | complete | 89.53 | 5.68 | 2.48 | 0.76 | 1.56 |
| 627 | 956 | 境界のRINNE 第3シリーズ | キョウカイノリンネ3 | 2017春 | complete | 87.80 | 6.30 | 3.13 | 1.05 | 1.70 |
| 628 | 1453 | 京騒戯画 | キョウソウギガ | 2013秋 | complete | 79.00 | 12.27 | 4.44 | 1.77 | 2.50 |
| 629 | 822 | 京都寺町三条のホームズ | キョウトテラマチサンジョウノホームズ | 2018夏 | complete | 38.15 | 16.50 | 18.13 | 12.90 | 14.33 |
| 630 | 2496 | 凶乱令嬢ニア・リストン 病弱令嬢に転生した神殺しの武人の華麗なる無双録 | キョウランレイジョウニアリストン | 2026秋 | ongoing | *86.50 | *7.17 | *3.60 | *1.17 | *1.53 |
| 631 | 641 | 虚構推理 | キョコウスイリ1 | 2020冬 | complete | 77.73 | 13.51 | 5.13 | 2.40 | 1.25 |
| 632 | 266 | 虚構推理 Season2 | キョコウスイリ2 | 2023冬 | complete | 81.33 | 11.25 | 4.93 | 1.55 | 0.97 |
| 633 | 1036 | 映画: 巨蟲列島 | キョチュウレットウ | -- | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 634 | 792 | キラキラハッピー★ ひらけ!ここたま | キラキラハッピーヒラケココタマ | 2018秋 | complete | 86.13 | 5.51 | 1.83 | 4.11 | 2.42 |
| 635 | 845 | キラッとプリ☆チャン | キラットプリチャン1 | 2018春 | complete | 94.25 | 3.04 | 1.02 | 0.85 | 0.84 |
| 636 | 723 | キラッとプリ☆チャン シーズン2 | キラットプリチャン2 | 2019春 | complete | 95.25 | 1.99 | 0.75 | 0.98 | 1.02 |
| 637 | 616 | キラッとプリ☆チャン シーズン3 | キラットプリチャン3 | 2020春 | complete | 95.28 | 1.95 | 0.99 | 0.90 | 0.88 |
| 638 | 2355 | 霧尾ファンクラブ | キリオファンクラブ | 2026春 | complete | 84.02 | 7.43 | 4.40 | 2.61 | 1.57 |
| 639 | 1172 | キリングバイツ | キリングバイツ | 2018冬 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 640 | 2379 | キルアオ | キルアオ | 2026春 | complete | 75.65 | 12.26 | 7.01 | 2.93 | 2.19 |
| 641 | 2162 | GUILTY GEAR STRIVE: DUAL RULERS | ギルティギアストライヴ | 2025春 | complete | 53.18 | 18.74 | 13.48 | 8.24 | 6.40 |
| 642 | 1673 | ギルティクラウン | ギルティクラウン | 2011秋 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 643 | 2295 | ギルティホール | ギルティホール | 2025秋 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 644 | 2139 | ギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思います | ギルドノウケツケジョウ | 2025冬 | complete | 79.10 | 12.07 | 5.26 | 1.38 | 2.22 |
| 645 | 1749 | キルミーベイベー | キルミーベイベー | 2012冬 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 646 | 1454 | キルラキル KILL la KILL | キルラキル | 2013秋 | complete | 93.79 | 4.20 | 0.87 | 0.39 | 0.76 |
| 647 | 1455 | キルラキル KILL la KILL(再放送) | キルラキルサイホウソウ | 2013秋 | complete | 94.75 | 2.46 | 0.58 | 0.73 | 1.50 |
| 648 | 2310 | 綺麗にしてもらえますか。 | キレイニシテモラエマスカ | 2026冬 | complete | 92.14 | 3.92 | 2.13 | 1.12 | 0.68 |
| 649 | 2037 | 金色のコルダ Blue♪Sky | キンイロノコルダ | 2014春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 650 | 1478 | きんいろモザイク | キンイロモザイク1 | 2013夏 | complete | 93.98 | 3.81 | 1.00 | 0.33 | 0.89 |
| 651 | 1225 | ハロー!!きんいろモザイク | キンイロモザイク2 | 2015春 | complete | 95.53 | 2.69 | 0.63 | 0.30 | 0.85 |
| 652 | 846 | 銀河英雄伝説 Die Neue These | ギンガエイユウデンセツ | 2018春 | complete | 72.88 | 16.89 | 6.02 | 2.02 | 2.18 |
| 653 | 16 | OVA: 銀河英雄伝説 Die Neue These 激突 | ギンガエイユウデンセツゲキトツ | -- | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 654 | 126 | OVA: 銀河英雄伝説 Die Neue These 策謀 | ギンガエイユウデンセツサクボウ | -- | complete | 76.46 | 12.03 | 6.14 | 2.53 | 2.85 |
| 655 | 1525 | 銀河機攻隊 マジェスティックプリンス | ギンガキコウタイマジェスティックプリンス | 2013春 | complete | 84.88 | 9.20 | 2.52 | 0.90 | 2.50 |
| 656 | 1526 | 銀河機攻隊 マジェスティックプリンス(再放送) | ギンガキコウタイマジェスティックプリンスサイホウソウ | 2013春 | complete | 97.95 | 1.41 | 0.29 | 0.13 | 0.23 |
| 657 | 1456 | ぎんぎつね | ギンギツネ | 2013秋 | complete | 87.97 | 8.63 | 2.13 | 0.51 | 0.75 |
| 658 | 2061 | KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- | キングオブプリズム | 2019春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 659 | 1895 | 映画: KING OF PRISM by PrettyRhythm | キングオブプリズムバイプリティーリズム | -- | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 660 | 1896 | 映画: KING OF PRISM -PRIDE the HERO- | キングオブプリズムプライドザヒーロー | -- | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 661 | 573 | キングスレイド 意志を継ぐものたち | キングスレイド | 2020秋 | complete | 42.18 | 15.13 | 33.47 | 4.80 | 4.45 |
| 662 | 1832 | キングダム | キングダム1 | 2012夏 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 663 | 1833 | キングダム 第2シリーズ | キングダム2 | 2013夏 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 664 | 2093 | 銀魂 | ギンタマ1 | 2006春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 665 | 1834 | 銀魂° | ギンタマ3 | 2015春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 666 | 2120 | キン肉マン 完璧超人始祖編 | キンニクマン3-1 | 2024夏 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 667 | 957 | 銀の墓守り | ギンノガーディアン1 | 2017春 | complete | 49.22 | 18.81 | 15.88 | 7.76 | 8.29 |
| 668 | 873 | 銀の墓守りII | ギンノガーディアン2 | 2018冬 | complete | 51.75 | 18.57 | 13.78 | 7.42 | 8.47 |
| 669 | 1589 | 銀の匙 Silver Spoon | ギンノサジ1 | 2013夏 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 670 | 317 | クールドジ男子 | クールドジダンシ | 2022秋 | complete | 75.91 | 11.73 | 7.33 | 2.27 | 2.76 |
| 671 | 1692 | 空中ブランコ | クウチュウブランコ | 2009秋 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 672 | 1045 | クオリディア・コード | クオリディアコード | 2016夏 | complete | 53.41 | 18.11 | 11.60 | 7.56 | 9.28 |
| 673 | 1301 | 繰繰れ!コックリさん | ググレコックリサン | 2014秋 | complete | 91.20 | 6.28 | 1.44 | 0.39 | 0.68 |
| 674 | 2388 | クジマ歌えば家ほろろ | クジマウタエバイエホロロ | 2026春 | complete | 81.23 | 9.79 | 5.08 | 2.24 | 1.68 |
| 675 | 143 | クズ悪役の自己救済システム | クズアクヤクノジコキュウサイシステム | 2023秋 | complete | 90.05 | 4.75 | 2.87 | 1.05 | 1.29 |
| 676 | 144 | 薬屋のひとりごと | クスリヤノヒトリゴト1 | 2023秋 | complete | 89.43 | 6.21 | 2.20 | 0.93 | 1.25 |
| 677 | 2126 | 薬屋のひとりごと 第2期 | クスリヤノヒトリゴト2 | 2025冬 | complete | 88.40 | 7.50 | 1.97 | 0.85 | 1.28 |
| 678 | 2458 | 薬屋のひとりごと 第3期 | クスリヤノヒトリゴト3 | 2026秋 | ongoing | *86.88 | *8.90 | *2.68 | *0.45 | *1.08 |
| 679 | 1675 | gdgd妖精s | グダグダフェアリーズ1 | 2011秋 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 680 | 1550 | gdgd妖精s 第2期 | グダグダフェアリーズ2 | 2013冬 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 681 | 1128 | gdメン | グダメン | 2018冬 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 682 | 2284 | グノーシア | グノーシア | 2025秋 | complete | 87.17 | 7.00 | 3.04 | 1.45 | 1.34 |
| 683 | 239 | 久保さんは僕を許さない | クボサンハモブヲユルサナイ | 2023春 | complete | 86.61 | 6.25 | 4.33 | 1.77 | 1.01 |
| 684 | 574 | くまクマ熊ベアー | クマクマクマベアー1 | 2020秋 | complete | 74.82 | 12.26 | 7.49 | 2.67 | 2.78 |
| 685 | 240 | くまクマ熊ベアーぱーんち! | クマクマクマベアー2 | 2023春 | complete | 77.08 | 11.90 | 6.24 | 2.18 | 2.58 |
| 686 | 1077 | くまみこ | クマミコ | 2016春 | complete | 80.05 | 8.46 | 3.24 | 2.49 | 5.74 |
| 687 | 347 | 組長娘と世話係 | クミチョウムスメトセワガカリ | 2022夏 | complete | 74.67 | 13.13 | 5.97 | 3.40 | 2.85 |
| 688 | 533 | 蜘蛛ですが、なにか? | クモデスガナニカ | 2021冬 | complete | 65.59 | 14.84 | 8.97 | 5.51 | 5.08 |
| 689 | 1788 | 海月姫 | クラゲヒメ | 2010秋 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 690 | 2176 | クラシック★スターズ | クラシックスターズ | 2025春 | complete | 70.72 | 11.26 | 11.69 | 3.45 | 2.88 |
| 691 | 2380 | クラスで2番目に可愛い女の子と友だちになった | クラスデニバンメニカワイイオンナノコ | 2026春 | complete | 64.28 | 18.84 | 9.21 | 4.21 | 3.48 |
| 692 | 2115 | クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。 | クラスノダイキライナジョシ | 2025冬 | complete | 73.81 | 11.78 | 7.21 | 3.76 | 3.48 |
| 693 | 1341 | グラスリップ | グラスリップ | 2014夏 | complete | 52.68 | 18.62 | 10.51 | 6.59 | 11.55 |
| 694 | 1200 | Classroom☆Crisis | クラスルームクライシス | 2015夏 | complete | 73.67 | 13.82 | 5.91 | 2.81 | 3.75 |
| 695 | 847 | グラゼニ | グラゼニ1 | 2018春 | complete | 83.53 | 10.30 | 2.88 | 1.70 | 1.58 |
| 696 | 793 | グラゼニ シーズン2 | グラゼニ2 | 2018秋 | complete | 84.15 | 9.80 | 2.28 | 1.58 | 2.18 |
| 697 | 1689 | グラップラー刃牙 | グラップラーバキ1 | 2001冬 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 698 | 1690 | グラップラー刃牙 -最大トーナメント編- | グラップラーバキ2 | 2001夏 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 699 | 1906 | CLANNAD | クラナド1 | 2007秋 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 700 | 1907 | CLANNAD 〜AFTER STORY〜 | クラナド2 | 2008秋 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
* は暫定値です