天は赤い河のほとり
| 放送日時 | lvID | 種別 | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 20:30 | 350856671 | 通常 | 1 | 55.6 | 21.0 | 14.7 | 5.5 | 3.1 | |
| 2026-07-15 20:30 | 350874553 | 通常 | 2 | 59.4 | 16.7 | 11.2 | 8.0 | 4.8 | |
| 2026-07-22 20:30 | 350874559 | 通常 | 3 | 54.1 | 18.9 | 12.7 | 9.4 | 4.9 | |
| 2026-07-29 20:30 | 350874566 | 通常 | 4 | 53.0 | 20.1 | 13.2 | 10.7 | 3.0 | |
| 2026-08-05 20:30 | 350874568 | 通常 | 5 | 63.3 | 17.0 | 11.0 | 5.0 | 3.7 | |
| 2026-08-12 20:30 | 350874593 | 通常 | 6 | 64.7 | 20.9 | 7.0 | 5.3 | 2.1 | |
| 2026-08-19 20:30 | 350874597 | 通常 | 7 | 62.1 | 18.1 | 9.6 | 4.5 | 5.6 | |
| 2026-08-26 20:30 | 350874601 | 通常 | 8 | 66.7 | 16.9 | 8.5 | 4.5 | 3.4 | |
| 2026-09-02 20:30 | 350874603 | 通常 | 9 | 60.9 | 19.0 | 12.1 | 4.6 | 3.4 | |
| 2026-09-09 20:30 | 350874612 | 通常 | 10 | 71.7 | 13.4 | 5.9 | 4.8 | 4.3 | |
| 2026-09-16 20:30 | 350874622 | 通常 | 11 | 63.2 | 16.8 | 12.1 | 5.3 | 2.6 | |
| 2026-09-23 20:30 | 350874634 | 通常 | 12 | 62.8 | 18.6 | 10.4 | 4.4 | 3.8 | |
| 2026-09-30 20:30 | 350874638 | 通常 | 13 | 60.5 | 13.4 | 15.1 | 7.0 | 4.1 | |
| 2026-10-07 20:30 | 351491455 | 通常 | 14 | 75.2 | 11.4 | 6.4 | 5.0 | 2.0 | |
| 2026-10-14 20:30 | 351491465 | 通常 | 15 | 69.9 | 12.0 | 10.9 | 5.5 | 1.6 | |
| 2026-10-21 20:30 | 351491476 | 通常 | 16 | 66.3 | 18.7 | 7.5 | 3.2 | 4.3 | |
| 平均 | *63.09 | *17.06 | *10.52 | *5.79 | *3.54 |
* は暫定値です