夜桜さんちの大作戦 第2期 第2クール
| 放送日時 | lvID | 種別 | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 23:30 | 351532564 | 通常 | 40 | 55.1 | 17.4 | 15.2 | 2.2 | 10.1 | |
| 2026-10-23 23:30 | 351532568 | 通常 | 41 | 61.2 | 15.5 | 7.8 | 6.0 | 9.5 | |
| 平均 | *58.15 | *16.45 | *11.50 | *4.10 | *9.80 |
* は暫定値です
| 放送日時 | lvID | 種別 | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 23:30 | 351532564 | 通常 | 40 | 55.1 | 17.4 | 15.2 | 2.2 | 10.1 | |
| 2026-10-23 23:30 | 351532568 | 通常 | 41 | 61.2 | 15.5 | 7.8 | 6.0 | 9.5 | |
| 平均 | *58.15 | *16.45 | *11.50 | *4.10 | *9.80 |
* は暫定値です