盾の勇者の成り上がり
通常放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 備考 |
| 2019-01-26 23:30 | 317616351 | 通常 | 1 | 74.6 | 17.2 | 4.6 | 2.3 | 1.3 | |
| 2019-02-02 23:00 | 317629234 | 通常 | 1,2 | 85.0 | 11.4 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | |
| 2019-02-09 23:30 | 317629252 | 通常 | 2,3 | 87.7 | 8.9 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | |
| 2019-02-16 23:30 | 317629278 | 通常 | 3,4 | 88.3 | 7.7 | 2.0 | 1.2 | 0.7 | |
| 2019-02-23 23:30 | 317629293 | 通常 | 4,5 | 87.1 | 8.7 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | |
| 2019-03-02 23:30 | 317629307 | 通常 | 5,6 | 90.3 | 6.3 | 1.9 | 0.7 | 0.8 | |
| 2019-03-09 23:30 | 317629315 | 通常 | 6,7 | 88.3 | 7.5 | 2.5 | 0.7 | 0.9 | |
| 2019-03-16 23:30 | 317629324 | 通常 | 7,8 | 87.8 | 9.0 | 1.9 | 0.9 | 0.5 | |
| 2019-03-23 23:30 | 317629337 | 通常 | 8,9 | 88.0 | 8.0 | 2.9 | 0.4 | 0.6 | |
| 2019-03-30 23:30 | 317629343 | 通常 | 9,10 | 87.1 | 9.1 | 1.7 | 0.9 | 1.3 | |
| 2019-04-06 23:30 | 318903026 | 通常 | 10,11 | 84.2 | 10.7 | 2.5 | 1.0 | 1.6 | |
| 2019-04-13 23:30 | 318903038 | 通常 | 11,12 | 84.9 | 10.0 | 2.3 | 1.4 | 1.4 | |
| 2019-04-20 23:30 | 318903052 | 通常 | 12,13 | 88.2 | 7.3 | 2.3 | 0.8 | 1.3 | |
| 2019-04-27 23:30 | 318903062 | 通常 | 13,14 | 86.1 | 9.9 | 2.0 | 1.1 | 0.8 | |
| 2019-05-04 23:30 | 319695018 | 通常 | 14,15 | 86.7 | 8.2 | 2.6 | 0.9 | 1.7 | |
| 2019-05-11 23:30 | 319695023 | 通常 | 15,16 | 84.8 | 10.8 | 2.2 | 1.1 | 1.0 | |
| 2019-05-18 23:30 | 319695028 | 通常 | 16,17 | 84.1 | 11.2 | 2.1 | 1.5 | 1.1 | |
| 2019-05-25 23:30 | 319695034 | 通常 | 17,18 | 81.5 | 11.6 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | |
| 2019-06-01 23:30 | 319695039 | 通常 | 18,19 | 74.6 | 14.3 | 5.4 | 3.0 | 2.7 | |
| 2019-06-08 23:30 | 319695041 | 通常 | 19,20 | 81.6 | 11.7 | 3.1 | 2.1 | 1.5 | |
| 2019-06-15 23:30 | 319695049 | 通常 | 20,21 | 86.7 | 8.3 | 2.5 | 1.4 | 1.2 | |
| 2019-06-22 23:30 | 319695054 | 通常 | 21,22 | 86.4 | 8.4 | 2.6 | 1.6 | 1.1 | |
| 2019-06-29 23:30 | 319695071 | 通常 | 22,23 | 87.4 | 8.4 | 2.3 | 0.9 | 1.0 | |
| 2019-07-06 23:30 | 319695082 | 通常 | 23,24 | 87.2 | 10.0 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | |
| 2019-07-13 23:30 | 319695087 | 通常 | 24,25 | 93.2 | 4.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | |
| | | 平均 | 85.67 | 9.57 | 2.42 | 1.20 | 1.14 | |
produced by JpGraph