| # | id | タイトル | かな | シーズン | 通常放送の結果状況 | 1の平均 | 2の平均 | 3の平均 | 4の平均 | 5の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 1661 | ストライクウィッチーズ | ストライクウィッチーズ1 | 2008夏 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1102 | 1662 | ストライクウィッチーズ2 | ストライクウィッチーズ2 | 2010夏 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1103 | 727 | ストライクウィッチーズ 501部隊発進しますっ! | ストライクウィッチーズ3 | 2019春 | complete | 84.58 | 8.93 | 4.33 | 1.18 | 0.98 |
| 1104 | 1458 | ストライク・ザ・ブラッド | ストライクザブラッド | 2013秋 | complete | 80.10 | 12.83 | 4.12 | 1.18 | 1.71 |
| 1105 | 2021 | OVA: ストライク・ザ・ブラッド | ストライクザブラッドオーブイエー1 | -- | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1106 | 2022 | OVA: ストライク・ザ・ブラッドⅡ | ストライクザブラッドオーブイエー2 | -- | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1107 | 2023 | OVA: ストライク・ザ・ブラッドⅢ | ストライクザブラッドオーブイエー3 | -- | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1108 | 2024 | OVA: ストライク・ザ・ブラッドⅣ | ストライクザブラッドオーブイエー4 | -- | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1109 | 1821 | ストラトス・フォー | ストラトスフォー | 2003冬 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1110 | 1822 | OVA: ストラトス・フォー | ストラトスフォーオーブイエー | -- | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1111 | 1785 | 真 ストレンジ・プラス | ストレンジプラス2 | 2014夏 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1112 | 99 | スナックバス江 | スナックバスエ | 2024冬 | complete | 84.40 | 7.62 | 4.43 | 1.78 | 1.78 |
| 1113 | 2356 | スノウボールアース | スノウボールアース | 2026春 | complete | 71.65 | 13.89 | 7.55 | 4.04 | 2.84 |
| 1114 | 1878 | すのはら荘の管理人さん | スノハラソウノカンリニンサン | 2018夏 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1115 | 269 | スパイ教室 | スパイキョウシツ1 | 2023冬 | complete | 66.08 | 15.63 | 11.22 | 4.43 | 2.65 |
| 1116 | 207 | スパイ教室 2nd season | スパイキョウシツ2 | 2023夏 | complete | 76.94 | 12.32 | 5.98 | 2.83 | 1.98 |
| 1117 | 501 | すばらしきこのせかい The Animation | スバラシキコノセカイ | 2021春 | complete | 59.87 | 16.50 | 14.03 | 5.59 | 4.03 |
| 1118 | 1176 | SPEED GRAPHER | スピードグラファー | 2005春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1119 | 987 | Spiritpact | スピリットパクト1 | 2017冬 | complete | 69.07 | 14.72 | 8.58 | 3.96 | 3.65 |
| 1120 | 878 | SPIRITPACT-黄泉の契り- | スピリットパクト2 | 2018冬 | complete | 78.33 | 8.59 | 7.13 | 3.40 | 2.53 |
| 1121 | 1702 | スペースコブラ | スペースコブラ | 1982秋 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1122 | 1411 | スペース☆ダンディ | スペースダンディ1 | 2014冬 | complete | 89.25 | 7.46 | 1.68 | 0.70 | 0.90 |
| 1123 | 1348 | スペース☆ダンディ シーズン2 | スペースダンディ2 | 2014夏 | complete | 92.48 | 5.38 | 1.12 | 0.53 | 0.48 |
| 1124 | 826 | スペースバグ | スペースバグ | 2018夏 | complete | 71.33 | 12.92 | 5.49 | 3.90 | 6.34 |
| 1125 | 1430 | すべてがFになる THE PERFECT INSIDER | スベテガエフニナル | 2015秋 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1126 | 502 | スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました | スライムタオシテサンビャクネン | 2021春 | complete | 78.75 | 10.32 | 6.73 | 2.07 | 2.15 |
| 1127 | 2177 | スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました 〜そのに〜 | スライムタオシテサンビャクネン2 | 2025春 | complete | 82.08 | 9.38 | 4.46 | 2.27 | 1.83 |
| 1128 | 2008 | SLAM DUNK | スラムダンク | 1993秋 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1129 | 852 | 3D彼女 リアルガール | スリーディーカノジョリアルガール1 | 2018春 | complete | 58.51 | 18.86 | 11.47 | 6.49 | 4.63 |
| 1130 | 756 | 3D彼女 リアルガール 第2シーズン | スリーディーカノジョリアルガール2 | 2019冬 | complete | 61.14 | 17.99 | 10.88 | 5.56 | 4.39 |
| 1131 | 369 | スレイヤーズ | スレイヤーズ1 | 1995春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1132 | 370 | スレイヤーズNEXT | スレイヤーズ2 | 1996春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1133 | 419 | スローループ | スローループ | 2022冬 | complete | 90.29 | 5.72 | 2.53 | 0.80 | 0.68 |
| 1134 | 879 | スロウスタート | スロウスタート | 2018冬 | complete | 90.27 | 5.88 | 2.02 | 0.89 | 0.95 |
| 1135 | 1260 | 聖剣使いの禁呪詠唱 | セイケンツカイノワールドブレイク | 2015冬 | complete | 69.01 | 12.33 | 7.63 | 3.85 | 7.09 |
| 1136 | 1389 | 星刻の竜騎士 | セイコクノドラグナー | 2014春 | complete | 65.13 | 16.96 | 10.40 | 3.48 | 3.96 |
| 1137 | 796 | 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | セイシュンブタヤロウ | 2018秋 | complete | 85.62 | 8.57 | 3.02 | 1.61 | 1.15 |
| 1138 | 2222 | 青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない | セイシュンブタヤロウハサンタクロースノユメヲミナイ | 2025夏 | complete | 86.96 | 7.19 | 3.29 | 1.12 | 1.42 |
| 1139 | 503 | 聖女の魔力は万能です | セイジョノマリョクハバンノウデス1 | 2021春 | complete | 75.81 | 13.55 | 6.83 | 2.34 | 1.48 |
| 1140 | 152 | 聖女の魔力は万能です Season2 | セイジョノマリョクハバンノウデス2 | 2023秋 | complete | 79.38 | 12.56 | 5.63 | 1.19 | 1.26 |
| 1141 | 2058 | せいぜいがんばれ!魔法少女くるみ | セイゼイガンバレ1 | 2017夏 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1142 | 1084 | 聖戦ケルベロス 竜刻のファタリテ | セイセンケルベロス | 2016春 | complete | 62.55 | 14.84 | 12.15 | 4.69 | 5.71 |
| 1143 | 2471 | 生徒会にも穴はある! | セイトカイニモアナハアル | 2026秋 | ongoing | *86.88 | *6.05 | *3.83 | *1.60 | *1.65 |
| 1144 | 1724 | 生徒会の一存 | セイトカイノイチゾン1 | 2009秋 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1145 | 1605 | 生徒会の一存 Lv.2 | セイトカイノイチゾン2 | 2012秋 | inconsistent | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1146 | 1691 | 生徒会役員共 | セイトカイヤクインドモ1 | 2010夏 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1147 | 1412 | 生徒会役員共* | セイトカイヤクインドモ2 | 2014冬 | complete | 90.14 | 6.61 | 1.72 | 0.51 | 1.03 |
| 1148 | 2333 | 正反対な君と僕 | セイハンタイナキミトボク | 2026冬 | complete | 89.89 | 5.08 | 2.43 | 1.37 | 1.24 |
| 1149 | 2425 | 正反対な君と僕 第2期 | セイハンタイナキミトボク2 | 2026夏 | complete | 89.73 | 5.59 | 2.37 | 1.14 | 1.17 |
| 1150 | 61 | 声優ラジオのウラオモテ | セイユウラジオノウラオモテ | 2024春 | incomplete | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1151 | 1349 | 精霊使いの剣舞 | セイレイツカイノブレイドダンス | 2014夏 | complete | 69.12 | 14.53 | 9.26 | 2.99 | 4.05 |
| 1152 | 988 | セイレン | セイレン | 2017冬 | complete | 84.13 | 9.14 | 3.59 | 1.38 | 1.74 |
| 1153 | 1232 | 聖闘士星矢 黄金魂 -soul of gold- | セイントセイヤソウルオブゴールド | 2015春 | complete | 66.76 | 21.88 | 6.50 | 2.57 | 2.27 |
| 1154 | 2497 | 世界最強の魔女、始めました | セカイサイキョウノマジョハジメマシタ | 2026秋 | ongoing | *84.53 | *7.37 | *4.43 | *1.93 | *1.73 |
| 1155 | 443 | 世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生する | セカイサイコウノアンサツシャ | 2021秋 | complete | 67.67 | 14.13 | 10.33 | 4.28 | 3.61 |
| 1156 | 1413 | 世界征服〜謀略のズヴィズダー〜 | セカイセイフク | 2014冬 | complete | 85.86 | 8.83 | 2.49 | 1.11 | 1.69 |
| 1157 | 1414 | Z/X IGNITION | ゼクスイグニッション | 2014冬 | complete | 65.35 | 16.38 | 9.83 | 3.72 | 4.66 |
| 1158 | 679 | Z/X Code reunion | ゼクスコードリユニオン | 2019秋 | complete | 53.70 | 19.95 | 16.19 | 6.09 | 4.08 |
| 1159 | 1838 | 石膏ボーイズ | セッコウボーイズ | 2016冬 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1160 | 1966 | 絶対可憐チルドレン | ゼッタイカレンチルドレン | 2008春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1161 | 1529 | 絶対防衛レヴィアタン | ゼッタイボウエイレヴィアタン | 2013春 | complete | 73.55 | 14.57 | 7.10 | 1.98 | 2.75 |
| 1162 | 1636 | ZETMAN | ゼットマン | 2012春 | complete | 72.32 | 21.94 | -- | 2.78 | 2.95 |
| 1163 | 1034 | 瀬戸の花嫁 | セトノハナヨメ | 2007春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1164 | 504 | セブンナイツレボリューション -英雄の継承者- | セブンナイツレボリューション | 2021春 | complete | 49.43 | 15.70 | 25.10 | 5.43 | 4.33 |
| 1165 | 444 | SELECTION PROJECT | セレクションプロジェクト | 2021秋 | complete | 53.18 | 16.58 | 15.81 | 7.62 | 6.81 |
| 1166 | 963 | ゼロから始める魔法の書 | ゼロカラハジメルマホウノショ | 2017春 | complete | 84.70 | 10.91 | 2.57 | 0.73 | 1.07 |
| 1167 | 1909 | ゼロの使い魔 | ゼロノツカイマ1 | 2006夏 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1168 | 1910 | ゼロの使い魔〜双月の騎士〜 | ゼロノツカイマ2 | 2007夏 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1169 | 1911 | ゼロの使い魔〜三美姫の輪舞〜 | ゼロノツカイマ3 | 2008夏 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1170 | 1912 | ゼロの使い魔F | ゼロノツカイマ4 | 2012冬 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1171 | 728 | 世話やきキツネの仙狐さん | セワヤキキツネノセンコサン | 2019春 | complete | 90.02 | 5.86 | 2.16 | 0.91 | 1.08 |
| 1172 | 1648 | 戦姫絶唱シンフォギア | センキゼッショウシンフォギア1 | 2012冬 | complete | 74.46 | 18.44 | -- | 3.86 | 3.18 |
| 1173 | 1484 | 戦姫絶唱シンフォギアG | センキゼッショウシンフォギア2 | 2013夏 | complete | 92.76 | 4.59 | 1.18 | 0.58 | 0.89 |
| 1174 | 1208 | 戦姫絶唱シンフォギアGX | センキゼッショウシンフォギア3 | 2015夏 | complete | 94.38 | 3.66 | 0.93 | 0.45 | 0.58 |
| 1175 | 937 | 戦姫絶唱シンフォギアAXZ | センキゼッショウシンフォギア4 | 2017夏 | complete | 94.95 | 2.90 | 0.78 | 0.51 | 0.86 |
| 1176 | 703 | 戦姫絶唱シンフォギアXV | センキゼッショウシンフォギア5 | 2019夏 | complete | 89.52 | 6.11 | 2.15 | 0.79 | 1.43 |
| 1177 | 1637 | 戦国コレクション | センゴクコレクション | 2012春 | complete | 76.37 | 15.83 | -- | 3.68 | 4.11 |
| 1178 | 1949 | 戦国鳥獣戯画〜甲〜 | センゴクチョウジュウギガ1 | 2016秋 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1179 | 1950 | 戦国鳥獣戯画〜乙〜 | センゴクチョウジュウギガ2 | 2017冬 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1180 | 1261 | 戦国無双 | センゴクムソウ | 2015冬 | complete | 58.63 | 17.96 | 11.97 | 4.58 | 6.78 |
| 1181 | 100 | 戦国妖狐 | センゴクヨウコ | 2024冬 | complete | 75.88 | 13.28 | 6.02 | 2.58 | 2.24 |
| 1182 | 2116 | 全修。 | ゼンシュウ | 2025冬 | complete | 79.39 | 11.38 | 4.89 | 2.51 | 1.82 |
| 1183 | 827 | 千銃士 | センジュウシ | 2018夏 | complete | 34.47 | 18.60 | 18.85 | 13.97 | 14.09 |
| 1184 | 2148 | 戦隊レッド 異世界で冒険者になる | センタイレッド | 2025冬 | complete | 89.79 | 5.78 | 2.08 | 1.17 | 1.19 |
| 1185 | 938 | セントールの悩み | セントールノナヤミ | 2017夏 | complete | 81.84 | 10.99 | 3.99 | 1.43 | 1.71 |
| 1186 | 505 | 戦闘員、派遣します! | セントウインハケンシマス | 2021春 | complete | 80.27 | 11.22 | 4.78 | 1.84 | 1.88 |
| 1187 | 270 | The Legend of Heroes 閃の軌跡 Northern War | センノキセキ | 2023冬 | complete | 50.48 | 19.04 | 17.81 | 8.06 | 4.59 |
| 1188 | 445 | 先輩がうざい後輩の話 | センパイガウザイコウハイノハナシ | 2021秋 | complete | 88.45 | 6.29 | 2.72 | 1.24 | 1.28 |
| 1189 | 1683 | 戦勇。 | センユウ1 | 2013冬 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1190 | 1485 | 戦勇。 第2期 | センユウ2 | 2013夏 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1191 | 579 | 戦翼のシグルドリーヴァ | センヨクノシグルドリーヴァ | 2020秋 | complete | 77.83 | 10.75 | 5.49 | 2.93 | 3.03 |
| 1192 | 2068 | 戦翼のシグルドリーヴァ(おじさんコメンタリー) | センヨクノシグルドリーヴァオジサンコメンタリー | 2020秋 | complete | 87.08 | 6.65 | 3.12 | 1.44 | 1.73 |
| 1193 | 1554 | 閃乱カグラ | センランカグラ1 | 2013冬 | complete | 80.67 | 12.20 | 4.05 | 0.98 | 2.06 |
| 1194 | 797 | 閃乱カグラ SHINOVI MASTER -東京妖魔篇- | センランカグラ2 | 2018秋 | complete | 53.65 | 17.35 | 14.87 | 8.43 | 5.72 |
| 1195 | 1621 | ソードアート・オンライン | ソードアートオンライン1 | 2012夏 | inconsistent | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1196 | 1769 | TVSP: ソードアート・オンライン Extra Edition | ソードアートオンライン1エクストラエディション | -- | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1197 | 1622 | ソードアート・オンライン(再放送) | ソードアートオンライン1サイホウソウ | 2012夏 | complete | 86.25 | 8.23 | 2.33 | 0.77 | 2.41 |
| 1198 | 1350 | ソードアート・オンラインII | ソードアートオンライン2 | 2014夏 | complete | 79.84 | 12.02 | 4.12 | 1.43 | 2.53 |
| 1199 | 798 | ソードアート・オンライン アリシゼーション | ソードアートオンラインアリシゼーション1 | 2018秋 | complete | 68.60 | 16.58 | 7.51 | 3.21 | 4.10 |
| 1200 | 680 | ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld | ソードアートオンラインアリシゼーション2-1 | 2019秋 | complete | 64.36 | 16.96 | 9.64 | 4.61 | 4.43 |
* は暫定値です