| # | id | タイトル | かな | シーズン | 通常放送の結果状況 | 1の平均 | 2の平均 | 3の平均 | 4の平均 | 5の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 599 | ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld 2ndクール | ソードアートオンラインアリシゼーション2-2 | 2020夏 | complete | 55.98 | 16.08 | 9.82 | 8.75 | 9.38 |
| 1202 | 10 | ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン | ソードアートオンラインオルタナティブガンゲイルオンライン1 | 2018春 | complete | 87.49 | 7.73 | 2.43 | 1.09 | 1.24 |
| 1203 | 26 | ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンラインⅡ | ソードアートオンラインオルタナティブガンゲイルオンライン2 | 2024秋 | complete | 82.28 | 8.73 | 4.67 | 2.28 | 2.08 |
| 1204 | 964 | ソード・オラトリア ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 外伝 | ソードオラトリア | 2017春 | complete | 72.47 | 14.64 | 7.48 | 2.70 | 2.64 |
| 1205 | 1810 | ゾイドジェネシス | ゾイドジェネシス | 2005春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1206 | 1580 | 蒼穹のファフナー | ソウキュウノファフナー1 | 2004夏 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1207 | 1581 | 蒼穹のファフナー(再放送) | ソウキュウノファフナー1サイホウソウ | 2004夏 | complete | 95.48 | 3.23 | 0.67 | 0.18 | 0.45 |
| 1208 | 1262 | 蒼穹のファフナー EXODUS | ソウキュウノファフナーエグゾダス1 | 2015冬 | complete | 95.20 | 3.52 | 0.62 | 0.22 | 0.43 |
| 1209 | 1152 | 蒼穹のファフナー EXODUS 第2クール | ソウキュウノファフナーエグゾダス2 | 2015秋 | complete | 96.16 | 2.52 | 0.44 | 0.30 | 0.58 |
| 1210 | 2082 | TVSP: 蒼穹のファフナー RIGHT OF LEFT | ソウキュウノファフナーライトオブレフト | -- | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1211 | 539 | 装甲娘戦機 | ソウコウムスメセンキ | 2021冬 | complete | 62.12 | 16.12 | 13.02 | 4.83 | 3.91 |
| 1212 | 1009 | 装神少女まとい | ソウシンショウジョマトイ | 2016秋 | complete | 87.41 | 8.02 | 2.85 | 0.85 | 0.86 |
| 1213 | 1672 | 創聖のアクエリオン | ソウセイノアクエリオン1 | 2005春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1214 | 2144 | 想星のアクエリオン Myth of Emotions | ソウセイノアクエリオン2 | 2025冬 | complete | 56.58 | 18.16 | 12.08 | 7.83 | 5.32 |
| 1215 | 1085 | 双星の陰陽師 | ソウセイノオンミョウジ | 2016春 | complete | 66.33 | 16.70 | 9.45 | 3.61 | 3.85 |
| 1216 | 2315 | 葬送のフリーレン | ソウソウノフリーレン1 | 2023秋 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1217 | 2341 | 葬送のフリーレン 第2期 | ソウソウノフリーレン2 | 2026冬 | complete | 92.35 | 4.87 | 1.47 | 0.54 | 0.76 |
| 1218 | 1975 | 蒼天の拳 REGENESIS | ソウテンノケン1 | 2018春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1219 | 704 | ソウナンですか? | ソウナンデスカ | 2019夏 | complete | 88.73 | 7.48 | 2.17 | 0.81 | 0.78 |
| 1220 | 1390 | ソウルイーターノット! | ソウルイーターノット | 2014春 | complete | 86.25 | 9.23 | 2.38 | 0.89 | 1.24 |
| 1221 | 1010 | 侍霊演武:将星乱 | ソウルバスターショウセイラン | 2016秋 | complete | 53.13 | 17.33 | 16.83 | 5.37 | 7.28 |
| 1222 | 729 | 続・終物語 | ゾクオワリモノガタリ | 2019春 | complete | 80.70 | 11.35 | 4.08 | 1.48 | 2.42 |
| 1223 | 101 | 即死チートが最強すぎて、異世界のやつらがまるで相手にならないんですが。 | ソクシチートガツヨスギテ | 2024冬 | complete | 66.23 | 13.27 | 9.55 | 5.79 | 5.18 |
| 1224 | 2274 | 素材採取家の異世界旅行記 | ソザイサイシュカノイセカイリョコウキ | 2025秋 | complete | 55.91 | 14.48 | 16.59 | 6.74 | 6.26 |
| 1225 | 1415 | そにアニ -SUPER SONICO THE ANIMATION- | ソニアニ | 2014冬 | complete | 83.21 | 10.62 | 3.41 | 1.04 | 1.70 |
| 1226 | 420 | その着せ替え人形は恋をする | ソノビスクドールハコイヲスル1 | 2022冬 | complete | 94.46 | 3.20 | 1.23 | 0.52 | 0.61 |
| 1227 | 2223 | その着せ替え人形は恋をする Season 2 | ソノビスクドールハコイヲスル2 | 2025夏 | complete | 93.05 | 3.87 | 1.43 | 0.70 | 0.95 |
| 1228 | 645 | ソマリと森の神様 | ソマリトモリノカミサマ | 2020冬 | complete | 83.57 | 9.08 | 3.67 | 1.91 | 1.77 |
| 1229 | 1714 | sola | ソラ | 2007春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1230 | 2110 | 空色ユーティリティ | ソライロユーティリティ | 2025冬 | complete | 82.20 | 9.33 | 5.77 | 1.68 | 1.02 |
| 1231 | 799 | ソラとウミのアイダ | ソラトウミノアイダ | 2018秋 | complete | 56.77 | 16.39 | 12.26 | 8.13 | 6.45 |
| 1232 | 1306 | 天体のメソッド | ソラノメソッド | 2014秋 | complete | 83.27 | 9.88 | 3.60 | 1.49 | 1.72 |
| 1233 | 880 | 宇宙よりも遠い場所 | ソラヨリモトオイバショ | 2018冬 | complete | 93.22 | 4.24 | 1.33 | 0.58 | 0.62 |
| 1234 | 1905 | SoltyRei | ソルティレイ | 2005秋 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1235 | 1209 | それが声優! | ソレガセイユウ | 2015夏 | complete | 87.98 | 7.65 | 2.17 | 0.83 | 1.35 |
| 1236 | 2477 | #ゾンビさがしてます | ゾンビサガシテマス | 2026秋 | ongoing | *68.73 | *16.27 | *9.93 | *3.07 | *2.00 |
| 1237 | 800 | ゾンビランドサガ | ゾンビランドサガ1 | 2018秋 | complete | 91.83 | 5.16 | 1.43 | 0.77 | 0.80 |
| 1238 | 659 | ゾンビランドサガ リベンジ | ゾンビランドサガ2 | 2021春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1239 | 646 | ダーウィンズゲーム | ダーウィンズゲーム | 2020冬 | complete | 73.41 | 15.72 | 6.46 | 2.80 | 1.64 |
| 1240 | 2224 | Turkey! | ターキー | 2025夏 | complete | 55.19 | 14.02 | 11.59 | 9.51 | 9.73 |
| 1241 | 208 | ダークギャザリング | ダークギャザリング | 2023夏 | complete | 88.82 | 6.98 | 2.66 | 1.14 | 0.42 |
| 1242 | 2498 | DARK MACHINE | ダークマシン | 2026秋 | ongoing | *46.20 | *21.00 | *17.65 | *8.20 | *6.90 |
| 1243 | 881 | ダーリン・イン・ザ・フランキス | ダーリンインザフランキス | 2018冬 | complete | 80.20 | 11.04 | 3.72 | 2.37 | 2.65 |
| 1244 | 2444 | 対ありでした。 〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜 | タイアリデシタ | 2026夏 | complete | 88.19 | 6.83 | 2.66 | 0.95 | 1.40 |
| 1245 | 1180 | TIGER & BUNNY | タイガーアンドバニー1 | 2011春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1246 | 175 | 映画: TIGER & BUNNY -The Beginning- | タイガーアンドバニーエイガ1 | -- | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1247 | 174 | 映画: TIGER & BUNNY -The Rising- | タイガーアンドバニーエイガ2 | -- | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1248 | 1917 | タイガーマスクW | タイガーマスクダブル | 2016秋 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1249 | 2081 | 大正偽りブラヰダル〜身代わり花嫁と軍服の猛愛 | タイショウイツワリブライダル | 2024秋 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1250 | 446 | 大正オトメ御伽話 | タイショウオトメオトギバナシ | 2021秋 | complete | 89.20 | 6.38 | 2.47 | 1.28 | 0.68 |
| 1251 | 1751 | 大正野球娘。 | タイショウヤキュウムスメ | 2009夏 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1252 | 580 | 体操ザムライ | タイソウザムライ | 2020秋 | complete | 86.46 | 8.55 | 2.81 | 1.36 | 0.79 |
| 1253 | 1307 | 大図書館の羊飼い | ダイトショカンノヒツジカイ | 2014秋 | complete | 80.22 | 12.59 | 4.38 | 1.26 | 1.53 |
| 1254 | 506 | SSSS.DYNAZENON | ダイナゼノン | 2021春 | complete | 87.71 | 7.36 | 2.90 | 1.08 | 0.97 |
| 1255 | 914 | DYNAMIC CHORD | ダイナミックコード | 2017秋 | complete | 41.64 | 3.70 | 6.44 | 6.56 | 41.64 |
| 1256 | 1958 | タイムトラベル少女〜マリ・ワカと8人の科学者たち〜 | タイムトラベルショウジョ | 2016夏 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1257 | 1459 | ダイヤのA | ダイヤノエース1 | 2013秋 | complete | 87.86 | 8.18 | 2.07 | 0.62 | 1.26 |
| 1258 | 1233 | ダイヤのA -SECOND SEASON- | ダイヤノエース2 | 2015春 | complete | 85.78 | 8.55 | 2.50 | 0.75 | 2.40 |
| 1259 | 730 | ダイヤのA actⅡ | ダイヤノエース3 | 2019春 | complete | 74.81 | 13.41 | 6.00 | 3.06 | 2.72 |
| 1260 | 1704 | D.C. 〜ダ・カーポ〜 | ダカーポ1-1 | 2003夏 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1261 | 1705 | D.C.S.S. 〜ダ・カーポ セカンドシーズン〜 | ダカーポ1-2 | 2005夏 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1262 | 1706 | D.C.II 〜ダ・カーポII〜 | ダカーポ2-1 | 2007秋 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1263 | 1707 | D.C.II S.S. 〜ダ・カーポII セカンドシーズン〜 | ダカーポ2-2 | 2008春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1264 | 1555 | D.C.III 〜ダ・カーポIII〜 | ダカーポ3 | 2013冬 | complete | 74.43 | 14.26 | 5.78 | 2.23 | 3.23 |
| 1265 | 1109 | だがしかし | ダガシカシ1 | 2016冬 | complete | 87.54 | 8.25 | 2.19 | 0.68 | 1.33 |
| 1266 | 882 | だがしかし2/たくのみ。 | ダガシカシ2 | 2018冬 | complete | 85.14 | 10.46 | 2.67 | 0.74 | 0.99 |
| 1267 | 1880 | だがしかし2 | ダガシカシ2 | 2018冬 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1268 | 1623 | だから僕は、Hができない。 | ダカラボクハエッチガデキナイ | 2012夏 | complete | 61.21 | 26.29 | -- | 6.06 | 6.41 |
| 1269 | 801 | 抱かれたい男1位に脅されています。 | ダカレタイオトコイチイニオドサレテイマス | 2018秋 | complete | 78.90 | 9.41 | 6.41 | 2.45 | 2.82 |
| 1270 | 1828 | タクティカルロア | タクティカルロア | 2006冬 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1271 | 447 | takt op.Destiny | タクトオーパス | 2021秋 | complete | 74.73 | 13.93 | 6.82 | 2.83 | 1.73 |
| 1272 | 1879 | たくのみ。 | タクノミ | 2018冬 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1273 | 2196 | タコピーの原罪 | タコピーノゲンザイ | 2025夏 | complete | 85.35 | 6.40 | 3.30 | 1.90 | 3.07 |
| 1274 | 2046 | 黄昏乙女×アムネジア | タソガレオトメアムネジア | 2012春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1275 | 2382 | ただいま、おじゃまされます! | タダイマオジャマサレマス | 2026春 | complete | 69.66 | 12.88 | 8.48 | 5.91 | 3.05 |
| 1276 | 853 | 多田くんは恋をしない | タダクンハコイヲシナイ | 2018春 | complete | 84.08 | 9.78 | 3.35 | 1.61 | 1.18 |
| 1277 | 1179 | 立花館To Lieあんぐる | タチバナカントライアングル | 2018春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1278 | 757 | 盾の勇者の成り上がり | タテノユウシャノナリアガリ1 | 2019冬 | complete | 85.67 | 9.57 | 2.42 | 1.20 | 1.14 |
| 1279 | 388 | 盾の勇者の成り上がり Season 2 | タテノユウシャノナリアガリ2 | 2022春 | complete | 66.88 | 16.84 | 8.77 | 4.58 | 2.95 |
| 1280 | 153 | 盾の勇者の成り上がり Season 3 | タテノユウシャノナリアガリ3 | 2023秋 | complete | 78.93 | 12.49 | 5.21 | 2.22 | 1.18 |
| 1281 | 2239 | 盾の勇者の成り上がり Season 4 | タテノユウシャノナリアガリ4 | 2025夏 | complete | 72.86 | 14.51 | 7.57 | 2.81 | 2.27 |
| 1282 | 540 | たとえばラストダンジョン前の村の少年が序盤の街で暮らすような物語 | タトエバラストダンジョンマエノムラノショウネンガジョバンノマチデクラスヨウナモノガタリ | 2021冬 | complete | 70.96 | 14.84 | 9.19 | 3.27 | 1.73 |
| 1283 | 1444 | 田中くんはいつもけだるげ | タナカクンハイツモケダルゲ | 2016春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1284 | 1050 | タブー・タトゥー | タブータトゥー | 2016夏 | complete | 58.98 | 18.18 | 10.57 | 5.25 | 6.99 |
| 1285 | 1913 | たまこまーけっと | タマコマーケット | 2013冬 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1286 | 1686 | たまゆら〜hitotose〜 | タマユラ1 | 2011秋 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1287 | 1486 | たまゆら 〜もあぐれっしぶ〜 | タマユラ2 | 2013夏 | complete | 87.91 | 6.90 | 2.34 | 0.87 | 1.98 |
| 1288 | 622 | 球詠 | タマヨミ | 2020春 | complete | 81.71 | 10.18 | 4.58 | 2.08 | 1.45 |
| 1289 | 883 | ダメプリ ANIME CARAVAN | ダメプリ | 2018冬 | complete | 82.37 | 10.99 | 4.37 | 1.46 | 0.81 |
| 1290 | 2299 | 多聞くん今どっち!? | タモンクンイマドッチ | 2026冬 | complete | 87.38 | 6.93 | 2.68 | 1.43 | 1.58 |
| 1291 | 1624 | TARI TARI | タリタリ | 2012夏 | complete | 91.25 | 6.78 | -- | 0.72 | 1.23 |
| 1292 | 1487 | ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生 The Animation | ダンガンロンパ | 2013夏 | complete | 70.65 | 18.72 | 5.58 | 1.97 | 3.01 |
| 1293 | 2063 | ダンガンロンパ3 The End of 希望ヶ峰学園 | ダンガンロンパ3 | 2016夏 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1294 | 2473 | TANK CHAIR-戦車椅子- | タンクチェア | 2026秋 | ongoing | *65.40 | *16.17 | *8.03 | *5.97 | *4.43 |
| 1295 | 1530 | 断裁分離のクライムエッジ | ダンサイブンリノクライムエッジ | 2013春 | complete | 64.58 | 18.08 | 9.04 | 3.98 | 4.25 |
| 1296 | 1649 | 男子高校生の日常 | ダンシコウコウセイノニチジョウ | 2012冬 | complete | 84.73 | 11.28 | -- | 1.49 | 2.51 |
| 1297 | 2173 | 男女の友情は成立する?(いや、しないっ!!) | ダンジョノユウジョウハセイリツスル | 2025春 | complete | 53.38 | 15.90 | 12.46 | 9.56 | 8.71 |
| 1298 | 1234 | ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | ダンジョンニデアイヲモトメルノハマチガッテイルダロウカ1 | 2015春 | complete | 84.28 | 10.13 | 2.91 | 0.98 | 1.67 |
| 1299 | 705 | ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかⅡ | ダンジョンニデアイヲモトメルノハマチガッテイルダロウカ2 | 2019夏 | complete | 71.81 | 16.28 | 6.89 | 2.74 | 2.28 |
| 1300 | 581 | ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかⅢ | ダンジョンニデアイヲモトメルノハマチガッテイルダロウカ3 | 2020秋 | complete | 73.72 | 14.90 | 6.84 | 2.44 | 2.13 |
* は暫定値です