| # | id | タイトル | かな | シーズン | 通常放送の結果状況 | 1の平均 | 2の平均 | 3の平均 | 4の平均 | 5の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 1356 | 美少女戦士セーラームーンCrystal | ビショウジョセンシセーラームーンクリスタル | 2014夏 | incomplete | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1802 | 1857 | 美少女戦士セーラームーンCrystal 第3期 | ビショウジョセンシセーラームーンクリスタル3 | 2016春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1803 | 1858 | 美少女遊戯ユニット クレーンゲール | ビショウジョユウギユニット1 | 2016春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1804 | 1859 | 美少女遊戯ユニット クレーンゲールGalaxy | ビショウジョユウギユニット2 | 2016秋 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1805 | 511 | 美少年探偵団 | ビショウネンタンテイダン | 2021春 | complete | 65.88 | 14.63 | 10.43 | 4.73 | 4.31 |
| 1806 | 1563 | ひだまりスケッチ | ヒダマリスケッチ1 | 2007冬 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1807 | 1564 | ひだまりスケッチ×365 | ヒダマリスケッチ2 | 2008夏 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1808 | 1565 | ひだまりスケッチ×☆☆☆ | ヒダマリスケッチ3 | 2010冬 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1809 | 1776 | ひだまりスケッチ×ハニカム | ヒダマリスケッチ4 | -- | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1810 | 2386 | 左ききのエレン | ヒダリキキノエレン | 2026春 | complete | 61.48 | 16.38 | 11.39 | 6.25 | 4.49 |
| 1811 | 1157 | 緋弾のアリアAA | ヒダンノアリア2 | 2015秋 | complete | 74.53 | 12.88 | 5.70 | 2.71 | 4.15 |
| 1812 | 1519 | 棺姫のチャイカ | ヒツギノチャイカ1 | 2014春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1813 | 1520 | 棺姫のチャイカ AVENGING BATTLE | ヒツギノチャイカ2 | 2014秋 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1814 | 1091 | ビッグオーダー | ビッグオーダー | 2016春 | complete | 63.35 | 18.96 | 9.33 | 4.09 | 4.20 |
| 1815 | 164 | ビックリメン | ビックリメン | 2023秋 | complete | 62.47 | 14.64 | 11.86 | 6.26 | 4.78 |
| 1816 | 2246 | 人妻の唇は缶チューハイの味がして | ヒトヅマノクチビルハカンチューハイノアジガシテ | 2025夏 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1817 | 946 | ひとりじめマイヒーロー | ヒトリジメマイヒーロー | 2017夏 | complete | 77.87 | 9.48 | 6.44 | 3.31 | 2.85 |
| 1818 | 1974 | 一人之下 the outcast | ヒトリノシタ1 | 2016夏 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1819 | 890 | 一人之下 羅天大醮篇/全性篇 | ヒトリノシタ2 | 2018冬 | complete | 64.38 | 16.68 | 10.98 | 4.13 | 3.81 |
| 1820 | 20 | ひとりぼっちの異世界攻略 | ヒトリボッチノイセカイコウリャク | 2024秋 | complete | 54.56 | 18.58 | 13.14 | 7.18 | 6.55 |
| 1821 | 737 | ひとりぼっちの○○生活 | ヒトリボッチノマルマルセイカツ | 2019春 | complete | 91.05 | 5.31 | 2.07 | 0.87 | 0.72 |
| 1822 | 969 | ひなこのーと | ヒナコノート | 2017春 | complete | 91.38 | 5.04 | 1.84 | 0.83 | 0.91 |
| 1823 | 861 | ヒナまつり | ヒナマツリ | 2018春 | complete | 94.75 | 3.44 | 0.82 | 0.46 | 0.53 |
| 1824 | 2033 | ひなろじ 〜from Luck & Logic〜 | ヒナロジ | 2017夏 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1825 | 862 | 美男高校地球防衛部HAPPY KISS! | ビナンコウコウチキュウボウエイブ3 | 2018春 | complete | 77.00 | 11.45 | 6.83 | 2.98 | 1.73 |
| 1826 | 2218 | 美男高校地球防衛部ハイカラ! | ビナンコウコウチキュウボウエイブハイカラ | 2025夏 | complete | 82.32 | 7.71 | 5.74 | 2.47 | 1.78 |
| 1827 | 1267 | 美男高校地球防衛部LOVE! | ビナンコウコウチキュウボウエイブラブ1 | 2015冬 | complete | 89.77 | 6.20 | 2.13 | 0.85 | 1.03 |
| 1828 | 1063 | 美男高校地球防衛部LOVE! LOVE! | ビナンコウコウチキュウボウエイブラブ2 | 2016夏 | complete | 88.82 | 6.32 | 2.24 | 0.98 | 1.65 |
| 1829 | 809 | 火ノ丸相撲 | ヒノマルズモウ | 2018秋 | complete | 80.05 | 11.31 | 3.08 | 2.18 | 3.37 |
| 1830 | 1241 | 響け!ユーフォニアム | ヒビケユーフォニアム1 | 2015春 | complete | 89.61 | 6.81 | 1.72 | 0.58 | 1.27 |
| 1831 | 1016 | 響け!ユーフォニアム2 | ヒビケユーフォニアム2 | 2016秋 | complete | 94.71 | 3.41 | 0.88 | 0.34 | 0.66 |
| 1832 | 70 | 響け!ユーフォニアム3 | ヒビケユーフォニアム3 | 2024春 | incomplete | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1833 | 2010 | 映画: 響け!ユーフォニアム〜北宇治高校吹奏楽部へようこそ〜 | ヒビケユーフォニアムエイガ1 | -- | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1834 | 2011 | 映画: 響け!ユーフォニアム〜届けたいメロディ〜 | ヒビケユーフォニアムエイガ2 | -- | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1835 | 2012 | 映画: 響け!ユーフォニアム〜誓いのフィナーレ〜 | ヒビケユーフォニアムエイガ3 | -- | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1836 | 1556 | ビビッドレッド・オペレーション | ビビッドレッドオペレーション | 2013冬 | complete | 83.96 | 10.48 | 2.93 | 1.11 | 1.52 |
| 1837 | 2188 | 日々は過ぎれど飯うまし | ヒビハスギレドメシウマシ | 2025春 | complete | 91.44 | 4.60 | 1.93 | 0.80 | 1.23 |
| 1838 | 586 | ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- Rhyme Anima | ヒプノシスマイク1 | 2020秋 | complete | 80.86 | 9.75 | 4.76 | 2.21 | 2.43 |
| 1839 | 165 | ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- Rhyme Anima + | ヒプノシスマイク2 | 2023秋 | complete | 82.10 | 8.21 | 5.79 | 1.96 | 1.94 |
| 1840 | 71 | ひみつのアイプリ | ヒミツノアイプリ | 2024春 | incomplete | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1841 | 2169 | ひみつのアイプリ リング編 | ヒミツノアイプリ2 | 2025春 | complete | 90.64 | 4.60 | 1.92 | 1.59 | 1.25 |
| 1842 | 2383 | 姫騎士は蛮族の嫁 | ヒメキシハバルバロイノヨメ | 2026春 | complete | 80.01 | 10.97 | 5.55 | 1.88 | 1.58 |
| 1843 | 107 | 姫様“拷問”の時間です | ヒメサマゴウモンノジカンデス | 2024冬 | complete | 90.53 | 4.77 | 2.67 | 1.00 | 1.02 |
| 1844 | 2337 | 姫様“拷問”の時間です 第2期 | ヒメサマゴウモンノジカンデス2 | 2026冬 | complete | 92.86 | 3.83 | 1.88 | 0.63 | 0.81 |
| 1845 | 1213 | 干物妹!うまるちゃん | ヒモウトウマルチャン1 | 2015夏 | complete | 92.93 | 4.87 | 1.15 | 0.33 | 0.72 |
| 1846 | 919 | 干物妹!うまるちゃんR | ヒモウトウマルチャン2 | 2017秋 | complete | 91.14 | 5.53 | 1.33 | 0.63 | 1.38 |
| 1847 | 810 | ひもてはうす | ヒモテハウス | 2018秋 | complete | 85.17 | 7.27 | 3.63 | 1.85 | 2.12 |
| 1848 | 587 | 100万の命の上に俺は立っている | ヒャクマンノイノチノウエニオレハタッテイル1 | 2020秋 | complete | 40.94 | 18.83 | 18.85 | 10.69 | 10.70 |
| 1849 | 480 | 100万の命の上に俺は立っている 第2シーズン | ヒャクマンノイノチノウエニオレハタッテイル2 | 2021夏 | complete | 54.58 | 18.89 | 13.70 | 6.86 | 5.98 |
| 1850 | 108 | 百妖譜 | ヒャクヨウフ1 | 2024冬 | complete | 69.22 | 14.52 | 10.46 | 3.18 | 2.64 |
| 1851 | 3 | 百妖譜 第2期 | ヒャクヨウフ2 | 2024秋 | complete | 70.11 | 14.83 | 8.78 | 3.60 | 2.67 |
| 1852 | 833 | 百錬の覇王と聖約の戦乙女 | ヒャクレンノハオウトセイヤクノヴァルキュリア | 2018夏 | complete | 19.74 | 7.63 | 13.57 | 14.03 | 45.04 |
| 1853 | 1752 | 百花繚乱 サムライガールズ | ヒャッカリョウランサムライガールズ | 2010秋 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1854 | 1538 | 百花繚乱 サムライブライド | ヒャッカリョウランサムライブライド | 2013春 | complete | 73.31 | 15.63 | 6.28 | 1.91 | 2.82 |
| 1855 | 559 | 氷菓 | ヒョウカ | 2012春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1856 | 282 | 冰剣の魔術師が世界を統べる | ヒョウケンノマジュツシガセカイヲスベル | 2023冬 | complete | 69.97 | 11.81 | 9.26 | 4.40 | 4.55 |
| 1857 | 2499 | 冰剣の魔術師が世界を統べるⅡ | ヒョウケンノマジュツシガセカイヲスベル2 | 2026秋 | ongoing | *81.60 | *7.25 | *4.75 | *2.80 | *3.60 |
| 1858 | 2004 | 映画: ひらがな男子 〜序〜 | ヒラガナダンシ | -- | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1859 | 451 | ビルディバイド -#000000- | ビルディバイド1 | 2021秋 | complete | 60.33 | 15.95 | 13.80 | 5.81 | 4.13 |
| 1860 | 395 | ビルディバイド -#FFFFFF- | ビルディバイド2 | 2022春 | complete | 84.18 | 8.30 | 4.91 | 1.63 | 1.00 |
| 1861 | 1796 | ヒロイック・エイジ | ヒロイックエイジ | 2007春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1862 | 396 | ヒロインたるもの!〜嫌われヒロインと内緒のお仕事〜 | ヒロインタルモノ | 2022春 | complete | 72.93 | 14.02 | 8.76 | 2.52 | 1.75 |
| 1863 | 1501 | ピンポン | ピンポン | 2014春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1864 | 2233 | フードコートで、また明日。 | フードコートデマタアシタ | 2025夏 | complete | 84.00 | 8.68 | 4.00 | 1.42 | 1.92 |
| 1865 | 2249 | フードコートで、また明日。(アンコール放送) | フードコートデマタアシタアンコール | 2025夏 | complete | 91.55 | 4.73 | 1.45 | 1.45 | 0.87 |
| 1866 | 2142 | FARMAGIA | ファーマギア | 2025冬 | complete | 44.01 | 17.83 | 19.24 | 10.13 | 8.77 |
| 1867 | 1743 | ファイト一発! 充電ちゃん!! | ファイトイッパツジュウデンチャン | 2009夏 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1868 | 1116 | ファンタシースターオンライン2 ジ アニメーション | ファンタシースターオンライン2 | 2016冬 | complete | 76.08 | 13.53 | 5.36 | 1.71 | 3.28 |
| 1869 | 686 | ファンタシースターオンライン2 エピソード・オラクル | ファンタシースターオンライン2エピソードオラクル | 2019秋 | complete | 70.95 | 15.64 | 8.50 | 2.78 | 2.13 |
| 1870 | 426 | 異世界美少女受肉おじさんと | ファンタジービショウジョジュニクオジサント | 2022冬 | complete | 87.04 | 7.73 | 3.01 | 1.36 | 0.86 |
| 1871 | 1490 | ファンタジスタドール | ファンタジスタドール | 2013夏 | complete | 84.22 | 9.42 | 3.63 | 1.07 | 1.65 |
| 1872 | 834 | Phantom in the Twilight | ファントムインザトワイライト | 2018夏 | complete | 64.69 | 18.46 | 9.64 | 4.41 | 2.75 |
| 1873 | 324 | 夫婦以上、恋人未満。 | フウフイジョウコイビトミマン | 2022秋 | complete | 75.48 | 12.07 | 6.82 | 2.89 | 2.71 |
| 1874 | 191 | 夫婦交歓〜戻れない夜〜 | フウフコウカン | 2023夏 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1875 | 738 | Fairy gone フェアリーゴーン | フェアリーゴーン1 | 2019春 | complete | 58.19 | 21.82 | 11.64 | 4.42 | 3.92 |
| 1876 | 687 | Fairy gone フェアリーゴーン 第2クール | フェアリーゴーン2 | 2019秋 | complete | 64.62 | 18.48 | 9.36 | 4.63 | 2.91 |
| 1877 | 2100 | FAIRY TAIL | フェアリーテイル1 | 2009秋 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1878 | 1394 | FAIRY TAIL 第2期 | フェアリーテイル2 | 2014春 | incomplete | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1879 | 811 | FAIRY TAIL ファイナルシリーズ | フェアリーテイル3 | 2018秋 | complete | 79.69 | 10.92 | 5.78 | 2.00 | 1.61 |
| 1880 | 512 | Fairy蘭丸〜あなたの心お助けします〜 | フェアリーランマル | 2021春 | complete | 85.92 | 7.77 | 3.82 | 1.62 | 0.89 |
| 1881 | 1491 | Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ | フェイトカレイドライナープリズマイリヤ1 | 2013夏 | complete | 83.81 | 11.39 | 2.94 | 0.70 | 1.14 |
| 1882 | 1861 | Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ ツヴァイ! | フェイトカレイドライナープリズマイリヤ2 | 2014夏 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1883 | 1860 | Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ ツヴァイ ヘルツ! | フェイトカレイドライナープリズマイリヤ3 | 2015夏 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1884 | 1064 | Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ ドライ!! | フェイトカレイドライナープリズマイリヤ4 | 2016夏 | complete | 87.70 | 7.63 | 2.12 | 0.83 | 1.72 |
| 1885 | 688 | Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア- | フェイトグランドオーダー | 2019秋 | complete | 88.11 | 6.45 | 2.22 | 1.30 | 1.93 |
| 1886 | 2075 | 映画: Fate/Grand Order -神聖円卓領域キャメロット- | フェイトグランドオーダーエイガ | -- | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1887 | 1314 | Fate/stay night [Unlimited Blade Works] | フェイトステイナイトアンリミテッド1 | 2014秋 | complete | 94.11 | 4.35 | 0.72 | 0.23 | 0.59 |
| 1888 | 1242 | Fate/stay night [Unlimited Blade Works] 2ndシーズン | フェイトステイナイトアンリミテッド2 | 2015春 | complete | 92.39 | 5.08 | 0.99 | 0.45 | 1.08 |
| 1889 | 1883 | 映画: Fate/stay night [Heaven's Feel]Ⅰ.presage flower | フェイトステイナイトエイガ1 | -- | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1890 | 1984 | 映画: Fate/stay night [Heaven's Feel]Ⅱ.lost butterfly | フェイトステイナイトエイガ2 | -- | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1891 | 372 | TVSP: Fate/strange Fake -Whispers of Dawn- | フェイトストレンジフェイク | -- | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1892 | 2304 | Fate/strange Fake | フェイトストレンジフェイク | 2026冬 | complete | 85.35 | 7.99 | 3.58 | 1.35 | 1.71 |
| 1893 | 1682 | Fate/Zero | フェイトゼロ1 | 2011秋 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1894 | 1642 | Fate/Zero 2ndシーズン | フェイトゼロ2 | 2012春 | complete | 89.45 | 7.71 | -- | 0.97 | 1.88 |
| 1895 | 2227 | フェルマーの料理 | フェルマーノリョウリ | 2025夏 | complete | 58.81 | 16.93 | 12.50 | 6.50 | 5.29 |
| 1896 | 1539 | フォトカノ | フォトカノ | 2013春 | complete | 68.54 | 13.69 | 5.48 | 2.66 | 9.56 |
| 1897 | 765 | ブギーポップは笑わない | ブギーポップハワラワナイ | 2019冬 | complete | 72.42 | 15.74 | 6.14 | 3.26 | 2.43 |
| 1898 | 1065 | 不機嫌なモノノケ庵 | フキゲンナモノノケアン1 | 2016夏 | complete | 83.78 | 10.27 | 3.64 | 1.02 | 1.28 |
| 1899 | 766 | 不機嫌なモノノケ庵 續 | フキゲンナモノノケアン2 | 2019冬 | complete | 67.00 | 14.95 | 8.91 | 4.65 | 4.52 |
| 1900 | 2259 | 不器用な先輩。 | ブキヨウナセンパイ | 2025秋 | complete | 75.35 | 12.98 | 6.63 | 3.01 | 2.03 |
* は暫定値です