| # | id | タイトル | かな | シーズン | 通常放送の結果状況 | 1の平均 | 2の平均 | 3の平均 | 4の平均 | 5の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 970 | 覆面系ノイズ | フクメンケイノイズ | 2017春 | complete | 54.51 | 17.38 | 11.45 | 8.89 | 7.69 |
| 1902 | 626 | 富豪刑事 Balance:UNLIMITED | フゴウケイジ | 2020春 | complete | 82.54 | 10.84 | 3.88 | 1.67 | 1.08 |
| 1903 | 2232 | ブサメンガチファイター | ブサメンガチファイター | 2025夏 | complete | 79.58 | 11.62 | 5.32 | 2.03 | 1.48 |
| 1904 | 1837 | 不思議なソメラちゃん | フシギナソメラチャン | 2015秋 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1905 | 1518 | ふしぎの海のナディア | フシギノウミノナディア | 1990春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1906 | 2260 | 不死身な僕の日常 | フジミナボクノニチジョウ | 2025秋 | complete | 51.56 | 15.48 | 14.96 | 7.61 | 10.38 |
| 1907 | 2344 | 不死身な僕の日常 シーズン2 | フジミナボクノニチジョウ2 | 2026冬 | complete | 65.03 | 13.88 | 8.71 | 6.21 | 6.18 |
| 1908 | 2387 | 不死身な僕の日常 シーズン3 | フジミナボクノニチジョウ3 | 2026春 | complete | 66.43 | 14.77 | 9.15 | 5.10 | 4.58 |
| 1909 | 2413 | 不死身な僕の日常 シーズン4 | フジミナボクノニチジョウ4 | 2026夏 | complete | 68.54 | 13.44 | 7.73 | 5.13 | 5.19 |
| 1910 | 2201 | ブスに花束を。 | ブスニハナタバヲ | 2025夏 | complete | 80.52 | 10.80 | 5.15 | 1.70 | 1.79 |
| 1911 | 971 | 武装少女マキャヴェリズム | ブソウショウジョマキャヴェリズム | 2017春 | complete | 81.45 | 11.73 | 3.81 | 1.43 | 1.56 |
| 1912 | 166 | 豚のレバーは加熱しろ | ブタノレバーハカネツシロ | 2023秋 | complete | 70.47 | 12.31 | 6.96 | 5.01 | 5.26 |
| 1913 | 2242 | ふたりソロキャンプ | フタリソロキャンプ | 2025夏 | complete | 79.25 | 11.51 | 5.20 | 2.12 | 1.93 |
| 1914 | 2052 | ふたりはプリキュア | ふたりはプリキュア1 | 2004冬 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1915 | 1492 | ふたりはミルキィホームズ | フタリハミルキィホームズ | 2013夏 | complete | 56.06 | 18.18 | 11.27 | 4.35 | 10.09 |
| 1916 | 1590 | ぷちます! -プチ・アイドルマスター- | プチマス1 | 2013冬 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1917 | 1395 | ぷちます!! -プチプチ・アイドルマスター- | プチマス2 | 2014春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1918 | 1357 | 普通の女子校生が【ろこどる】やってみた。 | フツウノジョシコウセイガロコドルヤッテミタ | 2014夏 | complete | 92.98 | 4.60 | 1.10 | 0.58 | 0.74 |
| 1919 | 109 | ぶっちぎり?! | ブッチギリ | 2024冬 | complete | 64.03 | 14.74 | 10.78 | 5.88 | 4.58 |
| 1920 | 2445 | ふつつかな悪女ではございますが 〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜 | フツツカナアクジョデハゴザイマスガ | 2026夏 | complete | 91.15 | 4.95 | 1.56 | 1.06 | 1.25 |
| 1921 | 427 | フットサルボーイズ!!!!! | フットサルボーイズ | 2022冬 | complete | 35.09 | 14.44 | 24.93 | 14.60 | 10.93 |
| 1922 | 1610 | BTOOOM! | ブトゥーム | 2012秋 | inconsistent | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1923 | 325 | 不徳のギルド | フトクノギルド | 2022秋 | complete | 91.01 | 4.62 | 2.87 | 0.81 | 0.73 |
| 1924 | 2079 | ぷにるはかわいいスライム | プニルハカワイイスライム1 | 2024秋 | incomplete | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1925 | 2209 | ぷにるはかわいいスライム 第2期 | プニルハカワイイスライム2 | 2025夏 | complete | 90.99 | 5.37 | 2.50 | 0.66 | 0.48 |
| 1926 | 2057 | プピポー! | プピポー | 2013秋 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1927 | 1117 | ブブキ・ブランキ | ブブキブランキ1 | 2016冬 | complete | 65.05 | 19.10 | 8.43 | 3.40 | 3.98 |
| 1928 | 1017 | ブブキ・ブランキ 星の巨人 | ブブキブランキ2 | 2016秋 | complete | 77.29 | 14.03 | 5.06 | 1.65 | 1.92 |
| 1929 | 1425 | フューチャーカード バディファイト | フューチャーカードバディファイト | 2014冬 | incomplete | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1930 | 1243 | フューチャーカード バディファイト100 | フューチャーカードバディファイトハンドレッド | 2015春 | complete | 81.84 | 11.05 | 3.17 | 1.36 | 2.56 |
| 1931 | 1092 | ふらいんぐうぃっち | フライングウィッチ | 2016春 | complete | 94.48 | 3.73 | 0.95 | 0.25 | 0.60 |
| 1932 | 452 | プラオレ!〜PRIDE OF ORANGE〜 | プラオレ | 2021秋 | complete | 70.52 | 15.21 | 9.34 | 2.75 | 2.18 |
| 1933 | 453 | プラオレ!〜PRIDE OF ORANGE〜(再放送) | プラオレサイホウソウ | 2021秋 | complete | 85.52 | 6.98 | 4.44 | 2.08 | 1.02 |
| 1934 | 1493 | BROTHERS CONFLICT | ブラザーズコンフリクト | 2013夏 | complete | 76.48 | 14.83 | 5.12 | 1.66 | 1.88 |
| 1935 | 1244 | プラスティック・メモリーズ | プラスティックメモリーズ | 2015春 | complete | 79.80 | 10.44 | 3.94 | 2.43 | 3.36 |
| 1936 | 1278 | ブラスレイター | ブラスレイター | 2008春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1937 | 2018 | ブラッククローバー | ブラッククローバー | 2017秋 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1938 | 2475 | ブラッククローバー 2nd Season | ブラッククローバー2 | 2026秋 | ongoing | *61.03 | *14.10 | *13.53 | *6.77 | *4.53 |
| 1939 | 1988 | ブラック・ジャック | ブラックジャック | 2004秋 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1940 | 2431 | BLACK TORCH | ブラックトーチ | 2026夏 | complete | 53.40 | 19.83 | 19.33 | 4.59 | 2.84 |
| 1941 | 1396 | ブラック・ブレット | ブラックブレット | 2014春 | complete | 80.78 | 11.17 | 3.37 | 1.59 | 3.06 |
| 1942 | 1777 | BLACK LAGOON | ブラックラグーン1 | 2006春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1943 | 1778 | BLACK LAGOON The Second Barrage | ブラックラグーン2 | 2006秋 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1944 | 1688 | ブラック★ロックシューター | ブラックロックシューター | 2012冬 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1945 | 1018 | Bloodivores | ブラッディヴォーレス | 2016秋 | complete | 35.36 | 16.78 | 18.91 | 12.48 | 16.42 |
| 1946 | 1567 | BLOOD-C | ブラッドシー | 2011夏 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1947 | 773 | ぶらどらぶ | ブラトラブ | 2021冬 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1948 | 1864 | planetarian 〜ちいさなほしのゆめ〜 | プラネタリアン | 2016夏 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1949 | 1125 | プラネット・ウィズ | プラネットウィズ | 2018夏 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1950 | 1165 | プラネテス | プラネテス | 2003秋 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1951 | 651 | プランダラ | プランダラ | 2020冬 | complete | 50.74 | 20.08 | 16.40 | 7.90 | 4.90 |
| 1952 | 1358 | フランチェスカ | フランチェスカ | 2014夏 | complete | 77.07 | 11.99 | 6.35 | 1.92 | 2.63 |
| 1953 | 1494 | Free! | フリー1 | 2013夏 | complete | 87.61 | 7.34 | 2.18 | 0.93 | 1.92 |
| 1954 | 1359 | Free!-Eternal Summer- | フリー2 | 2014夏 | complete | 90.05 | 6.12 | 1.73 | 0.82 | 1.27 |
| 1955 | 835 | Free!-Dive to the Future- | フリー3 | 2018夏 | complete | 74.98 | 12.07 | 6.90 | 3.25 | 2.78 |
| 1956 | 739 | フリージ | フリージ | 2019春 | complete | 67.82 | 15.71 | 9.70 | 3.55 | 3.22 |
| 1957 | 1766 | フリージング | フリージング1 | 2011冬 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1958 | 1465 | フリージング ヴァイブレーション | フリージング2 | 2013秋 | complete | 61.45 | 18.33 | 9.38 | 4.65 | 6.12 |
| 1959 | 326 | BLEACH 千年血戦篇 | ブリーチ1 | 2022秋 | complete | 90.16 | 5.46 | 2.73 | 1.04 | 0.63 |
| 1960 | 213 | BLEACH 千年血戦篇-訣別譚- | ブリーチ2 | 2023夏 | complete | 84.76 | 7.46 | 4.02 | 2.16 | 1.58 |
| 1961 | 39 | BLEACH 千年血戦篇-相剋譚- | ブリーチ3 | 2024秋 | complete | 83.37 | 8.51 | 3.60 | 2.04 | 2.46 |
| 1962 | 2455 | BLEACH 千年血戦篇-禍進譚- | ブリーチ4 | 2026夏 | ongoing | *82.90 | *8.26 | *3.37 | *2.51 | *2.97 |
| 1963 | 1214 | 監獄学園 | プリズンスクール | 2015夏 | complete | 94.22 | 3.38 | 1.10 | 0.39 | 0.92 |
| 1964 | 1591 | フリップフラッパーズ | フリップフラッパーズ | 2016秋 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1965 | 513 | プリティーオールフレンズセレクション | プリティーオールフレンズセレクション | 2021春 | complete | 92.57 | 2.86 | 2.22 | 1.24 | 1.16 |
| 1966 | 1327 | プリティーリズム・レインボーライブ | プリティーリズム3 | 2013春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1967 | 293 | プリティーリズム・オーロラドリーム | プリティーリズムオーロラドリーム | 2011春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1968 | 1643 | プリティーリズム・ディアマイフューチャー | プリティーリズムディアマイフューチャー | 2012春 | incomplete | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1969 | 1360 | プリパラ | プリパラ1 | 2014夏 | incomplete | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1970 | 1245 | プリパラ 2nd season | プリパラ2 | 2015春 | complete | 95.16 | 2.61 | 0.83 | 0.50 | 0.90 |
| 1971 | 1093 | プリパラ 3rd season | プリパラ3 | 2016春 | complete | 94.98 | 2.70 | 0.81 | 0.45 | 1.05 |
| 1972 | 181 | プリマドール | プリマドール | 2022夏 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1973 | 1118 | プリンス・オブ・ストライド オルタナティブ | プリンスオブストライド | 2016冬 | complete | 80.09 | 11.33 | 4.15 | 1.83 | 2.57 |
| 1974 | 627 | プリンセスコネクト!Re:Dive | プリンセスコネクト1 | 2020春 | complete | 90.05 | 6.10 | 2.02 | 0.82 | 0.99 |
| 1975 | 428 | プリンセスコネクト!Re:Dive Season 2 | プリンセスコネクト2 | 2022冬 | complete | 90.19 | 5.40 | 2.53 | 0.99 | 0.89 |
| 1976 | 947 | プリンセス・プリンシパル | プリンセスプリンシパル | 2017夏 | complete | 93.77 | 4.18 | 1.02 | 0.43 | 0.61 |
| 1977 | 952 | 映画: プリンセス・プリンシパル Crown Handler | プリンセスプリンシパルクラウンハンドラー | -- | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1978 | 1440 | プリンセスラバー! | プリンセスラバー | 2009夏 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1979 | 2156 | プリンセッション・オーケストラ | プリンセッションオーケストラ | 2025春 | complete | 88.66 | 5.56 | 3.09 | 1.43 | 1.25 |
| 1980 | 72 | ブルーアーカイブ The Animation | ブルーアーカイブ | 2024春 | incomplete | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1981 | 1756 | フルーツバスケット (2001) | フルーツバスケット2001 | 2001夏 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1982 | 514 | フルーツバスケット The Final | フルーツバスケット2019-3 | 2021春 | complete | 80.82 | 8.50 | 5.05 | 3.25 | 2.38 |
| 1983 | 515 | BLUE REFLECTION RAY/澪 | ブルーリフレクションレイ | 2021春 | complete | 69.92 | 11.30 | 10.50 | 4.88 | 3.39 |
| 1984 | 182 | ブルーロック | ブルーロック | 2022秋 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1985 | 1868 | フルメタル・パニック! | フルメタルパニック1 | 2002冬 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1986 | 1869 | フルメタル・パニック?ふもっふ | フルメタルパニック2 | 2003夏 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1987 | 1870 | フルメタル・パニック?ふもっふ(再放送) | フルメタルパニック2サイホウソウ | 2003夏 | complete | 92.29 | 3.79 | 1.65 | 1.06 | 1.20 |
| 1988 | 1871 | フルメタル・パニック! The Second Raid | フルメタルパニック3 | 2005夏 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1989 | 863 | フルメタル・パニック! Invisible Victory | フルメタルパニック4 | 2018春 | incomplete | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1990 | 972 | フレームアームズ・ガール | フレームアームズガール | 2017春 | complete | 93.43 | 4.53 | 1.14 | 0.37 | 0.53 |
| 1991 | 1507 | ブレイクブレイド | ブレイクブレイド | 2014春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1992 | 1397 | ブレイドアンドソウル | ブレイドアンドソウル | 2014春 | complete | 56.30 | 16.76 | 12.28 | 6.45 | 8.12 |
| 1993 | 1019 | ブレイブウィッチーズ | ブレイブウィッチーズ | 2016秋 | complete | 78.30 | 11.95 | 3.99 | 1.43 | 4.31 |
| 1994 | 1653 | BRAVE10 | ブレイブテン | 2012冬 | complete | 64.30 | 26.67 | -- | 5.28 | 3.72 |
| 1995 | 1466 | BLAZBLUE ALTER MEMORY | ブレイブルー | 2013秋 | complete | 57.66 | 20.68 | 11.74 | 4.60 | 5.26 |
| 1996 | 920 | ブレンド・S | ブレンドエス | 2017秋 | complete | 92.14 | 4.76 | 1.49 | 0.73 | 0.88 |
| 1997 | 2342 | 映画: 劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク | プロジェクトセカイ | -- | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1998 | 1094 | 文豪ストレイドッグス | ブンゴウストレイドッグス1 | 2016春 | complete | 68.24 | 16.01 | 8.54 | 3.59 | 3.55 |
| 1999 | 1095 | 文豪ストレイドッグス(再放送) | ブンゴウストレイドッグス1サイホウソウ | 2016春 | complete | 84.19 | 8.77 | 3.03 | 2.12 | 1.89 |
| 2000 | 1020 | 文豪ストレイドッグス 第2クール | ブンゴウストレイドッグス2 | 2016秋 | complete | 80.15 | 11.18 | 4.49 | 1.85 | 2.27 |
* は暫定値です