| # | id | タイトル | かな | シーズン | 通常放送の結果状況 | 1の平均 | 2の平均 | 3の平均 | 4の平均 | 5の平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 708 | 手品先輩 | テジナセンパイ | 2019夏 | complete | 85.33 | 9.61 | 3.38 | 0.93 | 0.75 |
| 1402 | 1334 | デジモンアドベンチャー | デジモンアドベンチャー1 | 1999春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1403 | 2097 | 映画: デジモンアドベンチャー | デジモンアドベンチャー1エイガ | -- | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1404 | 1335 | デジモンアドベンチャー02 | デジモンアドベンチャー2 | 2000春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1405 | 2098 | 映画: デジモンアドベンチャー02 前編/後編 | デジモンアドベンチャー2エイガ1 | -- | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1406 | 1893 | デジモンテイマーズ | デジモンテイマーズ | 2001春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1407 | 1999 | デジモンフロンティア | デジモンフロンティア | 2002春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1408 | 1964 | DEATH NOTE | デスノート | 2006秋 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1409 | 1264 | デス・パレード | デスパレード | 2015冬 | complete | 79.72 | 13.22 | 3.98 | 1.42 | 1.68 |
| 1410 | 884 | デスマーチからはじまる異世界狂想曲 | デスマーチカラハジマルイセカイキョウソウキョク | 2018冬 | complete | 49.51 | 18.73 | 16.57 | 7.55 | 7.63 |
| 1411 | 449 | テスラノート | テスラノート | 2021秋 | complete | 62.27 | 17.28 | 11.10 | 6.05 | 3.29 |
| 1412 | 2330 | デッドアカウント | デッドアカウント | 2026冬 | complete | 54.63 | 17.00 | 15.93 | 5.43 | 7.03 |
| 1413 | 243 | デッドマウント・デスプレイ | デッドマウントデスプレイ1 | 2023春 | complete | 74.30 | 12.63 | 7.43 | 3.63 | 2.01 |
| 1414 | 156 | デッドマウント・デスプレイ 第2クール | デッドマウントデスプレイ2 | 2023秋 | complete | 79.59 | 11.16 | 4.68 | 2.61 | 1.93 |
| 1415 | 1515 | デッドマン・ワンダーランド | デッドマンワンダーランド | 2011春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1416 | 2443 | 鉄鍋のジャン! | テツナベノジャン | 2026夏 | complete | 89.11 | 6.03 | 2.41 | 1.10 | 1.34 |
| 1417 | 357 | てっぺんっ!!!!!!!!!!!!!!! | テッペン | 2022夏 | complete | 73.98 | 10.38 | 7.31 | 3.93 | 4.44 |
| 1418 | 2492 | てつりょー!meet with 鉄道むすめ | テツリョー | 2026秋 | ongoing | *78.13 | *11.10 | *7.20 | *2.13 | *1.40 |
| 1419 | 2062 | 鉄腕アトム | テツワンアトム | -- | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1420 | 1985 | 鉄腕アトム (1980) | テツワンアトム1980 | 1980秋 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1421 | 802 | でびどる! | デビドル | 2018秋 | complete | 72.33 | 14.32 | 7.61 | 3.17 | 2.61 |
| 1422 | 1532 | DEVIL SURVIVOR 2 the ANIMATION | デビルサバイバー2 | 2013春 | complete | 70.58 | 19.32 | 5.89 | 1.97 | 2.19 |
| 1423 | 854 | デビルズライン | デビルズライン | 2018春 | complete | 43.03 | 18.73 | 17.73 | 12.14 | 8.35 |
| 1424 | 2447 | 手札が多めのビクトリア | テフダガオオメノビクトリア | 2026夏 | complete | 75.50 | 14.54 | 6.51 | 1.92 | 1.56 |
| 1425 | 2273 | デブとラブと過ちと! | デブトラブトアヤマチト | 2025秋 | complete | 69.93 | 14.56 | 7.79 | 3.90 | 3.81 |
| 1426 | 2464 | テムパル〜アイテムの力〜 | テムパル | 2026秋 | ongoing | *52.15 | *18.53 | *14.95 | *8.13 | *6.23 |
| 1427 | 967 | デュエル・マスターズ | デュエルマスターズ1 | 2017春 | complete | 86.68 | 8.17 | 1.78 | 0.75 | 2.61 |
| 1428 | 855 | デュエル・マスターズ! | デュエルマスターズ2 | 2018春 | complete | 86.20 | 6.06 | 3.24 | 1.89 | 2.60 |
| 1429 | 732 | デュエル・マスターズ!! | デュエルマスターズ3 | 2019春 | complete | 73.97 | 10.75 | 4.38 | 6.28 | 4.65 |
| 1430 | 1236 | デュエル・マスターズ VSR | デュエルマスターズブイエスアール | 2015春 | complete | 80.03 | 10.91 | 2.86 | 0.66 | 5.53 |
| 1431 | 1086 | デュエル・マスターズ VSRF | デュエルマスターズブイエスアールエフ | 2016春 | complete | 83.16 | 9.52 | 2.91 | 0.98 | 3.40 |
| 1432 | 1368 | デュラララ!! | デュラララ1 | 2010冬 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1433 | 1265 | デュラララ!!x2 承 | デュラララ2 | 2015冬 | complete | 85.46 | 9.63 | 2.52 | 0.98 | 1.41 |
| 1434 | 1210 | デュラララ!!x2 転 | デュラララ3 | 2015夏 | complete | 82.29 | 11.18 | 3.23 | 1.32 | 1.94 |
| 1435 | 1112 | デュラララ!!x2 結 | デュラララ4 | 2016冬 | complete | 81.08 | 12.05 | 3.48 | 1.28 | 2.08 |
| 1436 | 1308 | テラフォーマーズ | テラフォーマーズ1 | 2014秋 | complete | 53.76 | 21.38 | 10.08 | 6.62 | 8.12 |
| 1437 | 1087 | テラフォーマーズ リベンジ | テラフォーマーズ2 | 2016春 | complete | 54.84 | 21.48 | 11.42 | 5.95 | 6.25 |
| 1438 | 1391 | テンカイナイト | テンカイナイト | 2014春 | incomplete | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1439 | 476 | 天官賜福 | テンカンシフク | 2021夏 | complete | 81.38 | 7.93 | 5.35 | 2.71 | 2.63 |
| 1440 | 1309 | デンキ街の本屋さん | デンキガイノホンヤサン | 2014秋 | complete | 87.44 | 8.36 | 2.02 | 0.77 | 1.41 |
| 1441 | 1770 | 天元突破グレンラガン | テンゲントッパグレンラガン | 2007春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1442 | 2014 | 映画: 天元突破グレンラガン 紅蓮篇 | テンゲントッパグレンラガンエイガ1 | -- | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1443 | 2015 | 映画: 天元突破グレンラガン 螺巌篇 | テンゲントッパグレンラガンエイガ2 | -- | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1444 | 2454 | 転校先の清楚可憐な美少女が、昔男子と思って一緒に遊んだ幼馴染だった件 | テンコウサキノセイソカレンナビショウジョガ | 2026夏 | complete | 69.27 | 12.88 | 11.12 | 3.76 | 2.97 |
| 1445 | 421 | 天才王子の赤字国家再生術 | テンサイオウジノアカジコッカサイセイジュツ | 2022冬 | complete | 73.00 | 13.81 | 7.53 | 3.08 | 2.59 |
| 1446 | 1992 | 平成天才バカボン | テンサイバカボン3 | 1990冬 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1447 | 1993 | レレレの天才バカボン | テンサイバカボン4 | 1999秋 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1448 | 825 | 深夜!天才バカボン | テンサイバカボン5 | 2018夏 | complete | 57.78 | 18.03 | 10.68 | 6.43 | 7.08 |
| 1449 | 940 | 天使の3P! | テンシノスリーピース | 2017夏 | complete | 92.74 | 4.14 | 1.48 | 0.77 | 0.88 |
| 1450 | 2281 | 転生悪女の黒歴史 | テンセイアクジョノクロレキシ | 2025秋 | complete | 80.50 | 11.15 | 4.10 | 2.78 | 1.49 |
| 1451 | 275 | 転生王女と天才令嬢の魔法革命 | テンセイオウジョトテンサイレイジョウノマホウカクメイ | 2023冬 | complete | 83.10 | 8.66 | 4.76 | 1.78 | 1.73 |
| 1452 | 64 | 転生貴族、鑑定スキルで成り上がる | テンセイキゾクカンテイスキルデナリアガル1 | 2024春 | incomplete | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1453 | 13 | 転生貴族、鑑定スキルで成り上がる 第2期 | テンセイキゾクカンテイスキルデナリアガル2 | 2024秋 | complete | 76.38 | 12.97 | 5.25 | 3.05 | 2.37 |
| 1454 | 2457 | 転生貴族、鑑定スキルで成り上がる 第3期 | テンセイキゾクカンテイスキルデナリアガル3 | 2026秋 | ongoing | *71.28 | *12.78 | *8.75 | *5.03 | *2.20 |
| 1455 | 244 | 転生貴族の異世界冒険録〜自重を知らない神々の使徒〜 | テンセイキゾクノイセカイボウケンロク | 2023春 | complete | 64.30 | 13.70 | 11.11 | 5.71 | 5.18 |
| 1456 | 358 | 転生賢者の異世界ライフ〜第二の職業を得て、世界最強になりました〜 | テンセイケンジャノイセカイライフ | 2022夏 | complete | 44.61 | 15.98 | 19.47 | 10.20 | 9.72 |
| 1457 | 2467 | 転生ゴブリンだけど質問ある? | テンセイゴブリンダケドシツモンアル | 2026秋 | ongoing | *53.13 | *19.50 | *15.93 | *6.70 | *4.73 |
| 1458 | 803 | 転生したらスライムだった件 | テンセイシタラスライムダッタケン1 | 2018秋 | complete | 80.48 | 11.39 | 4.08 | 1.81 | 2.23 |
| 1459 | 541 | 転生したらスライムだった件 第2期 第1部 | テンセイシタラスライムダッタケン2-1 | 2021冬 | complete | 67.28 | 16.11 | 9.00 | 4.18 | 3.43 |
| 1460 | 477 | 転生したらスライムだった件 第2期 第2部 | テンセイシタラスライムダッタケン2-2 | 2021夏 | complete | 73.63 | 13.03 | 7.38 | 3.00 | 2.95 |
| 1461 | 507 | 転生したらスライムだった件 転スラ日記 | テンセイシタラスライムダッタケンテンスラニッキ | 2021春 | complete | 81.27 | 10.00 | 5.46 | 1.89 | 1.37 |
| 1462 | 2336 | 転生したらドラゴンの卵だった 〜最強以外目指さねぇ〜 | テンセイシタラドラゴンノタマゴダッタ | 2026冬 | complete | 60.01 | 16.68 | 12.56 | 5.93 | 4.83 |
| 1463 | 2197 | 転生宗主の覇道譚 〜すべてを呑み込むサカナと這い上がる〜 | テンセイソウシュノハドウタン | 2025夏 | complete | 53.97 | 18.46 | 16.28 | 5.72 | 5.53 |
| 1464 | 1978 | 電脳コイル | デンノウコイル | 2007春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1465 | 2020 | 電脳冒険記ウェブダイバー | デンノウボウケンキウェブダイバー | 2001春 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1466 | 2424 | 天は赤い河のほとり | テンハアカイカワノホトリ | 2026夏 | ongoing | *63.09 | *17.06 | *10.52 | *5.79 | *3.54 |
| 1467 | 210 | てんぷる | テンプル | 2023夏 | complete | 81.98 | 9.55 | 4.48 | 2.13 | 1.83 |
| 1468 | 2410 | 天幕のジャードゥーガル | テンマクノジャードゥーガル | 2026夏 | complete | 89.79 | 6.46 | 1.82 | 0.90 | 1.03 |
| 1469 | 1351 | 東京喰種トーキョーグール | トーキョーグール1 | 2014夏 | complete | 84.74 | 10.49 | 2.22 | 0.97 | 1.58 |
| 1470 | 1266 | 東京喰種トーキョーグール√A | トーキョーグール2 | 2015冬 | complete | 72.02 | 13.39 | 5.99 | 3.58 | 5.01 |
| 1471 | 857 | 東京喰種:re | トーキョーグール3-1 | 2018春 | complete | 58.18 | 21.56 | 10.19 | 5.36 | 4.70 |
| 1472 | 805 | 東京喰種:re 第2期 | トーキョーグール3-2 | 2018秋 | complete | 33.58 | 17.22 | 16.60 | 16.35 | 16.28 |
| 1473 | 1626 | トータル・イクリプス | トータルイクリプス | 2012夏 | inconsistent | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1474 | 2501 | とある暗部の少女共棲 | トアルアンブノアイテム | 2026秋 | ongoing | *79.20 | *11.60 | *5.45 | *1.70 | *2.05 |
| 1475 | 157 | とあるおっさんのVRMMO活動記 | トアルオッサンノVRMMOカツドウキ | 2023秋 | complete | 54.27 | 15.06 | 16.85 | 6.38 | 7.45 |
| 1476 | 709 | とある科学の一方通行 | トアルカガクノアクセラレータ | 2019夏 | complete | 70.40 | 16.76 | 7.57 | 3.02 | 2.27 |
| 1477 | 1748 | とある科学の超電磁砲 | トアルカガクノレールガン1 | 2009秋 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1478 | 1533 | とある科学の超電磁砲S | トアルカガクノレールガン2 | 2013春 | complete | 82.85 | 11.02 | 2.98 | 1.02 | 2.11 |
| 1479 | 647 | とある科学の超電磁砲T | トアルカガクノレールガン3 | 2020冬 | complete | 91.35 | 5.19 | 2.01 | 0.69 | 0.76 |
| 1480 | 1419 | とある飛空士への恋歌 | トアルヒクウシヘノコイウタ | 2014冬 | complete | 64.24 | 18.67 | 8.12 | 3.23 | 5.69 |
| 1481 | 1585 | とある魔術の禁書目録 | トアルマジュツノインデックス1 | 2008秋 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1482 | 1586 | とある魔術の禁書目録Ⅱ | トアルマジュツノインデックス2 | 2010秋 | none | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1483 | 804 | とある魔術の禁書目録Ⅲ | トアルマジュツノインデックス3 | 2018秋 | complete | 59.66 | 18.50 | 10.87 | 6.00 | 4.99 |
| 1484 | 321 | Do It Yourself!! -どぅー・いっと・ゆあせるふ- | ドゥーイットユアセルフ | 2022秋 | complete | 88.06 | 6.28 | 3.73 | 0.95 | 0.98 |
| 1485 | 1012 | TO BE HERO | トゥービーヒーロー | 2016秋 | complete | 69.46 | 15.49 | 7.37 | 3.19 | 4.42 |
| 1486 | 2172 | TO BE HERO X | トゥービーヒーロー2 | 2025春 | complete | 73.96 | 12.55 | 5.93 | 3.42 | 4.16 |
| 1487 | 856 | TO BE HEROINE | トゥービーヒロイン | 2018春 | complete | 61.74 | 17.17 | 9.36 | 6.13 | 5.54 |
| 1488 | 422 | 東京24区 | トウキョウニジュウヨンク | 2022冬 | complete | 49.80 | 20.63 | 14.39 | 8.42 | 6.76 |
| 1489 | 359 | 東京ミュウミュウ にゅ〜 | トウキョウミュウミュウ1 | 2022夏 | complete | 78.51 | 10.65 | 6.58 | 2.10 | 2.18 |
| 1490 | 245 | 東京ミュウミュウ にゅ〜 第2期 | トウキョウミュウミュウ2 | 2023春 | complete | 83.48 | 7.92 | 5.12 | 2.07 | 1.42 |
| 1491 | 508 | 東京リベンジャーズ | トウキョウリベンジャーズ | 2021春 | complete | 66.58 | 16.75 | 7.60 | 5.42 | 3.64 |
| 1492 | 1462 | 東京レイヴンズ | トウキョウレイヴンズ | 2013秋 | complete | 80.91 | 12.23 | 3.81 | 1.45 | 1.57 |
| 1493 | 760 | 同居人はひざ、時々、頭のうえ。 | ドウキョニンハヒザ | 2019冬 | complete | 84.83 | 8.98 | 3.12 | 1.49 | 1.54 |
| 1494 | 2449 | 盗掘王 | トウクツオウ | 2026夏 | complete | 46.48 | 15.89 | 17.05 | 10.23 | 10.36 |
| 1495 | 2241 | 桃源暗鬼 | トウゲンアンキ | 2025夏 | complete | 56.22 | 16.59 | 12.83 | 7.94 | 6.45 |
| 1496 | 1013 | 刀剣乱舞-花丸- | トウケンランブ1 | 2016秋 | complete | 90.37 | 6.11 | 1.56 | 0.78 | 1.19 |
| 1497 | 885 | 続『刀剣乱舞-花丸-』 | トウケンランブ2 | 2018冬 | complete | 88.91 | 6.88 | 2.32 | 0.94 | 0.96 |
| 1498 | 65 | 刀剣乱舞 廻 -虚伝 燃ゆる本能寺- | トウケンランブカイ | 2024春 | incomplete | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1499 | 2268 | 東島丹三郎は仮面ライダーになりたい | トウジマタンザブロウハカメンライダーニナリタイ | 2025秋 | complete | 91.93 | 4.38 | 1.57 | 0.88 | 1.23 |
| 1500 | 450 | 闘神機ジーズフレーム | トウシンキジーズフレーム | 2021秋 | complete | 45.62 | 18.65 | 20.73 | 8.43 | 6.58 |
* は暫定値です